Födda i Junsele 1770
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:1 | 1(2) | 5:8 | 1770-01-12 | 1770-01-19 | Sara | Persson | Anders | Vallen | Bertilsdotter | Lisa | ||||||
2 | C:1 | 1(2) | 5:8 | 1770-01-01 | 1770-01-10 | Per | Persson | Daniel | Nybyggare | Åkerbränna | Staffansdotter | Helena | |||||
3 | C:1 | 1(2) | 5:9 | 1770-03-08 | 1770-03-11 | Susanna | Salomonsson | Per | Eden | Andersdotter | Ingeborg | ||||||
4 | C:1 | 1(2) | 5:9 | 1770-06-03 | 1770-06-04 | Nils Olof | Flodstedt | Nils | Socken predikant | Bidenius | Maria Magdalena | ||||||
5 | C:1 | 1(2) | 5:9 | 1770-06-30 | 1770-07-01 | Margareta | Eriksson | Erik | Lillegård | Nilsdotter | Christina | ||||||
6 | C:1 | 1(2) | 5:9 | 1770-09-29 | Brita | Håkansson | Erik | Bonde | Degersjön | ||||||||
7 | C:1 | 1(2) | 5:10 | 1770-09-28 | 1770-09-29 | Karin | Nilsson | Nils | Krånge | Ersdotter | Abluna | ||||||
8 | C:1 | 1(2) | 5:10 | 1770-11-12 | 1770-11-13 | Nils | Persson | Per | Mo | Olofsdotter | Karin | ||||||
9 | C:1 | 1(2) | 5:10 | 1770-12-08 | 1770-12-09 | Erik | Jonsson | Jacob | Krånge | Ersdotter | Karin |
© Mats Johansson, Frösön, 2001
Sidan uppdaterad 2007-02-02