Födda i Junsele 1772
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:1 | 1(2) | 5:13 | 1772-01-01 | 1772-01-06 | Anna | Hansson | Jakob | Nybyggare | Åkerbränna | Salomonsdotter | Malin | |||||
2 | C:1 | 1(2) | 5:13 | 1772-01-13 | Apellonia | Ersson | Elias | Vallen | Ersdotter | Karin | |||||||
3 | C:1 | 1(2) | 5:13 | 1772-02-05 | 1772-02-06 | Olof | Andersson | Olof | Eden | Nilsdotter | Sara | ||||||
4 | C:1 | 1(2) | 5:13 | 1772-04-18 | 1772-04-19 | Abraham | Ersson | Olof | Tara | Josefsdotter | Lisa | död 1779 | |||||
5 | C:1 | 1(2) | 5:13 | 1772-06-21 | 1772-06-21 | Gertrud | Ersson | Per | Östanbäck | Andersdotter | Karin | död 4/8-72 | |||||
6 | C:1 | 1(2) | 5:14 | 1772-08-05 | 1772-08-09 | Per | Persson | Per | Mo | Olofsdotter | Karin | ||||||
7 | C:1 | 1(2) | 5:14 | 1772-12-05 | 1772-12-06 | Kristina | Salomonsson | Per | Eden | Andersdotter | Ingeborg |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02