Födda i Junsele 1773
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:1 | 1(2) | 5:14 | 1773-01-16 | 1773-01-16 | Erik | Danielsson | Erik | Krånge | Nilsdotter | Anna | ||||||
2 | C:1 | 1(2) | 5:14 | 1773-02-04 | 1773-02-07 | Jakob | Jakobsson | Olof | Nybyggare | Ersdotter | Brita | ||||||
3 | C:1 | 2(2) | 1:1 | 1773-03-25 | 1773-03-25 | Sven Peter | Flodstedt | Nils | Socken predikant | Bidenius | Maria Magdalena | död 2/4 | |||||
4 | C:1 | 2(2) | 1:1 | 1773-04-05 | 1773-04-06 | Brita | Olofsson | Johan | Mo | Persdotter | Anna | död 7/7 | |||||
5 | C:1 | 2(2) | 1:1 | 1773-07-06 | 1773-07-08 | Helena | Grelsson | Elias | Gästgivare | Mo | Nilsdotter | Anna | |||||
6 | C:1 | 2(2) | 1:1 | 1773-12-17 | 1773-12-19 | Sara | Ersson | Elias | Vallen | Eliasdotter | Karin |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02