Födda i Junsele 1774
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:1 | 2(2) | 1:2 | 1774-01-13 | 1774-01-14 | Gertrud | Andersson | Anders | Mo | Ingelsdotter | Dordi | ||||||
2 | C:1 | 2(2) | 1:2 | 1774-01-14 | 1774-01-15 | Karin | Ersson | Per | Klockare | Östanbäck | Andersdotter | Karin | död 25/1 | ||||
3 | C:1 | 2(2) | 1:2 | 1774-01-27 | 1774-01-28 | Apellonia | Nilsson | Nils | Krånge | Ersdotter | Apollonia | ||||||
4 | C:1 | 2(2) | 1:2 | 1774-03-19 | Anna | Johansson | Henning | Nybyggare | Tara | Ersdotter | Kerstin | ||||||
5 | C:1 | 2(2) | 1:3 | 1774-05-12 | 1774-05-15 | Sara | Olofsson | Johan | Mo | Persdotter | Anna | ||||||
6 | C:1 | 2(2) | 1:3 | 1774-06-24 | 1774-06-26 | Johannes | Flodstedt | Nils | Socken predikant | Bidenius | Maria Magdalena | d samma år | |||||
7 | C:1 | 2(2) | 1:3 | 1774-06-30 | 1774-07-02 | Per | Ersson | Jakob | Bölen | Persdotter | Anna | ||||||
8 | C:1 | 2(2) | 1:4 | 1774-09-18 | Nils | Nilsson | Kristoffer | Gulsele | |||||||||
9 | C:1 | 2(2) | 1:4 | 1774-09-21 | 1774-09-25 | Karin | Jakobsson | Per | Eden | Persdotter | Karin | ||||||
10 | C:1 | 2(2) | 1:4 | 1774-09-25 | Brita | Håkansson | Erik | Degersjö | |||||||||
11 | C:1 | 2(2) | 1:4 | 1774-11-20 | Per | Jonsson | Per | Kläppsjö | |||||||||
12 | C:1 | 2(2) | 1:4 | 1774-12-24 | 1774-12-24 | Helena | Henriksson | Anders | Krånge | Nilsdotter | Lisa | ||||||
13 | C:1 | 2(2) | 1:5 | 1774-12-30 | 1775-01-01 | Olof | Ersson | Erik | Lillegård | Nilsdotter | Kerstin | ||||||
14 | C:1 | 2(2) | 1:5 | 1774-12-30 | 1775-01-01 | Stefanus | Persson | Daniel | Åkerbränna | Staffansdotter | Helena |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02