Födda i Junsele 1775
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:1 | 2(2) | 1:5 | 1775-02-19 | Anna | Håkansson | Jon | Gulsele | |||||||||
2 | C:1 | 2(2) | 1:6 | 1775-05-19 | 1775-05-21 | Katharina | Salomonsson | Per | Eden | Andersdotter | Ingeborg | ||||||
3 | C:1 | 2(2) | 1:6 | 1775-05-31 | Kristina | Persson | Erik | Grundtjärn | |||||||||
4 | C:1 | 2(2) | 1:6 | 1775-06-23 | 1775-06-24 | Erik | Falk | Johan | Båtsman | Persdotter | Marta | ||||||
5 | C:1 | 2(2) | 1:6 | 1775-06-24 | 1775-06-25 | Jonas | Jonsson | Jakob | Krånge | Ersdotter | Sara | ||||||
6 | C:1 | 2(2) | 1:7 | 1775-07-05 | 1775-07-06 | Abraham | Flodstedt | Nils | Socken predikant | Bidenius | Maria Magdalena | ||||||
7 | C:1 | 2(2) | 1:7 | 1775-09-14 | 1775-09-15 | Erik | Ersson | Abraham | Vallen | Danielsdotter | Maria | ||||||
8 | C:1 | 2(2) | 1:7 | 1775-11-30 | 1775-12-03 | Sara | Ersson | Erik | Vallen | Jonsdotter | Ingeborg |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02