Födda i Junsele 1779
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:1 | 2(2) | 2:5 | 1779-03-17 | 1779-03-19 | Zakarias Wilhelm | Flodstedt | Nils | Socken predikant | Bidenius | Maria Magdalena | ||||||
2 | C:1 | 2(2) | 2:5 | 1779-03-21 | Katharina | Henriksson | Kristoffer | Eden | Nilsdotter | Sara | |||||||
3 | C:1 | 2(2) | 2:6 | 1779-05-04 | 1779-05-05 | Katharina | Andersson | Anders | Mo | Ingelsdotter | Dordi | ||||||
4 | C:1 | 2(2) | 2:6 | 1779-06-08 | 1779-06-20 | Olof | Olofsson | Johan | Mo | Persdotter | Anna | ||||||
5 | C:1 | 2(2) | 2:6 | 1779-07-20 | 1779-07-21 | Erik | Johansson | Olof | Krånge | Ersdotter | Kerstin | ||||||
6 | C:1 | 2(2) | 2:7 | 1779-08-10 | 1779-08-11 | Helena | Ersson | Jakob | Bölen | Persdotter | Anna | ||||||
7 | C:1 | 2(2) | 2:7 | 1779-11-09 | 1779-11-11 | Daniel | Ersson | Erik | Krånge | Danielsdotter | Kerstin | ||||||
8 | C:1 | 2(2) | 2:7 | 1779-11-23 | 1779-11-28 | Nils | Persson | Daniel | Åkerbränna | Staffansdotter | Helena |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02