Födda i Junsele 1780
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:1 | 2(2) | 2:8 | 1780-01-30 | 1780-01-31 | Olof | Olofsson | Olof | Krånge | Danielsdotter | Lisa | ||||||
2 | C:1 | 2(2) | 2:8 | 1780-01-31 | 1780-02-01 | Anders | Salomonsson | Per | Eden | Andersdotter | Ingeborg | ||||||
3 | C:1 | 2(2) | 2:8 | 1780-02-15 | 1780-02-20 | Apollonia | Ersson | Erik | Vallen | Jonsdotter | Ingeborg | ||||||
4 | C:1 | 2(2) | 2:9 | 1780-03-30 | 1780-04-02 | Sven Peter | Flodstedt | Nils | Komminister | Bidenius | Maria Magdalena | död 10 apr | |||||
5 | C:1 | 2(2) | 2:9 | 1780-05-31 | 1780-06-03 | Nils | Eden | Persdotter | Sara | ||||||||
6 | C:1 | 2(2) | 2:9 | 1780-07-13 | 1780-07-16 | Sara | Henriksson | Kristoffer | Eden | Nilsdotter | Sara | ||||||
7 | C:1 | 2(2) | 2:9 | 1780-07-29 | 1780-07-30 | Johannes | Johansson | Salomon | Mo | Danielsdotter | Margareta | ||||||
8 | C:1 | 2(2) | 2:9 | 1780-08-31 | 1780-09-10 | Abraham | Ersson | Abraham | Vallen | Danielsdotter | Maria | ||||||
9 | C:1 | 2(2) | 2:10 | 1780-11-20 | 1780-11-21 | Johannes | Olofsson | Jan | Mo | Persdotter | Anna | ||||||
10 | C:1 | 2(2) | 2:10 | 1780-12-01 | 1780-12-03 | Lisa | Andersson | Per | Vallen | Henriksdotter | Apollonia | ||||||
11 | C:1 | 2(2) | 2:10 | 1780-12-27 | 1780-12-28 | Malin | Grelsson | Elias | Gästgivare | Mo | Ersdotter | Kristina |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02