Födda i Junsele 1781
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:1 | 2(2) | 2:10 | 1781-01-16 | 1781-01-19 | Per | Jakobsson | Olof | Degersjö | Ersdotter | Brita | ||||||
2 | C:1 | 2(2) | 2:10 | 1781-02-22 | 1781-02-25 | Daniel | Olofsson | Olof | Krånge | Danielsdotter | Lisa | död | |||||
3 | C:1 | 2(2) | 2:11 | 1781-02-27 | 1781-03-04 | Kristoffer | Persson | Daniel | Åkerbränna | Staffansdotter | Helena | ||||||
4 | C:1 | 2(2) | 2:11 | 1781-07-25 | 1781-07-29 | Ingeborg | Ersson | Jakob | Bölen | Persdotter | Anna | ||||||
5 | C:1 | 2(2) | 2:11 | 1781-08-02 | 1781-08-02 | Dorotea | Andersson | Anders | Mo | Ingelsdotter | Dorotea | ||||||
6 | C:1 | 2(2) | 2:11 | 1781-08-02 | 1781-08-02 | Magdalena | Andersson | Anders | Mo | Ingelsdotter | Dorotea | ||||||
7 | C:1 | 2(2) | 2:11 | 1781-08-31 | 1781-09-09 | Erik | Ersson | Erik | Vallen | Jonsdotter | Ingeborg |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02