Födda i Junsele 1782
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:1 | 2(2) | 2:12 | 1782-04-03 | 1782-04-07 | Abraham | Persson | Abraham | Åkerbränna | Staffansdotter | Helena | ||||||
2 | C:1 | 2(2) | 2:12 | 1782-04-11 | 1782-04-13 | Olof | Johansson | Olof | Krånge | Ersdotter | Kristina | ||||||
3 | C:1 | 2(2) | 2:13 | 1782-06-14 | 1782-06-16 | Ingeborg | Persson | Per | Gulsele | Nilsdotter | Karin | ||||||
4 | C:1 | 2(2) | 2:13 | 1782-07-13 | 1782-07-14 | Maria | Olofsson | Olof | Krånge | Danielsdotter | Lisa | död | |||||
5 | C:1 | 2(2) | 2:13 | 1782-09-22 | 1782-09-24 | Maria | Jansson | Salomon | Mo | Danielsdotter | Margareta | ||||||
6 | C:1 | 2(2) | 2:13 | 1782-09-28 | 1782-09-29 | Henrik | Krånge | Abrahamsdotter | Karin | Piga | |||||||
7 | C:1 | 2(2) | 2:14 | 1782-11-19 | 1782-11-19 | Nils | Jansson | Jon | Krånge | Nilsdotter | Margareta | död | |||||
8 | C:1 | 2(2) | 2:14 | 1782-11-20 | 1782-11-24 | Sara | Ersson | Erik | Vallen | Jonsdotter | Ingeborg | ||||||
9 | C:1 | 2(2) | 2:14 | 1782-11-25 | 1782-11-27 | Nils | Olofsson | Jan | Mo | Persdotter | Anna | död | |||||
10 | C:1 | 2(2) | 2:14 | 1782-12-16 | 1782-12-22 | Ingeborg | Andersson | Per | Vallen | Henriksdotter | Ablonia | död |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02