Födda i Junsele 1783
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:1 | 2(2) | 3:1 | 1783-01-29 | 1783-02-02 | Lisa | Henriksson | Anders | Bölen | Nilsdotter | Lisa | ||||||
2 | C:1 | 2(2) | 3:1 | 1783-02-23 | 1783-02-24 | Anna | Jakobsson | Olof | Degersjö | Ersdotter | Brita | ||||||
3 | C:1 | 2(2) | 3:1 | 1783-03-01 | 1783-03-02 | Maria | Ersson | Abraham | Vallen | Danielsdotter | Maria | död | |||||
4 | C:1 | 2(2) | 3:1 | 1783-04-20 | 1783-04-21 | Anders | Andersson | Anders | Mo | Ingelsdotter | Dordi | ||||||
5 | C:1 | 2(2) | 3:3 | 1783-07-25 | 1783-07-27 | Anna | Olofsson | Olof | Krånge | Danielsdotter | Lisa | ||||||
6 | C:1 | 2(2) | 3:3 | 1783-08-09 | 1783-08-10 | Henrik | Henriksson | Jan | Eden | Persdotter | Gertrud | död | |||||
7 | C:1 | 2(2) | 3:3 | 1783-08-12 | 1783-08-17 | Lisa | Andersson | Bertil | Vallen | Jakobsdotter | Karin | ||||||
8 | C:1 | 2(2) | 3:3 | 1783-08-15 | 1783-08-17 | Anna | Persson | Daniel | Åkerbränna | Staffansdotter | Helena | död | |||||
9 | C:1 | 2(2) | 3:4 | 1783-10-08 | 1783-10-11 | Salomon | Jansson | Salomon | Mo | Danielsdotter | Margareta | död |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02