Födda i Junsele 1784
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:1 | 2(2) | 3:4 | 1784-01-03 | 1784-01-04 | Abraham | Abrahamsson | Abraham | Mo | Persdotter | Anna | ||||||
2 | C:1 | 2(2) | 3:4 | 1784-02-21 | 1784-02-22 | Apollonia | Jonsson | Jon | Krånge | Nilsdotter | Margareta | ||||||
3 | C:1 | 2(2) | 3:4 | 1784-04-24 | 1784-04-25 | Helena | Henriksson | Kristoffer | Eden | Nilsdotter | Sara | död | |||||
4 | C:1 | 2(2) | 3:5 | 1784-05-30 | 1784-05-31 | Kristina | Nilsson | Per | Nybyggare | Tara | Olofsdotter | Brita | |||||
5 | C:1 | 2(2) | 3:5 | 1784-06-04 | 1784-06-06 | Henrik | Andersson | Per | Vallen | Henriksdotter | Apollonia | ||||||
6 | C:1 | 2(2) | 3:5 | 1784-07-16 | 1784-07-18 | Malin | Persson | Hans | Nybyggare | Tara | Abrahamsdotter | Karin | |||||
7 | C:1 | 2(2) | 3:5 | 1784-08-19 | 1784-08-22 | Elias | Ersson | Erik | Vallen | Jakobsdotter | Ingeborg | ||||||
8 | C:1 | 2(2) | 3:5 | 1784-10-16 | 1784-10-17 | Erik | Ersson | Erik | Krånge | Danielsdotter | Kerstin | ||||||
9 | C:1 | 2(2) | 3:6 | 1784-11-13 | 1784-11-14 | Sara | Jakobsson | Olof | Krånge | Ersdotter | Kerstin |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02