Födda i Junsele 1785
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:1 | 2(2) | 3:7 | 1785-01-24 | 1785-01-30 | Kerstin | Abrahamsson | Abraham | Mo | Persdotter | Anna | ||||||
2 | C:1 | 2(2) | 3:7 | 1785-03-15 | 1785-03-17 | Per | Persson | Per | Gulsele | Nilsdotter | Karin | ||||||
3 | C:1 | 2(2) | 3:7 | 1785-03-17 | 1785-03-18 | Nils | Staffansson | Per | Krånge | Nilsdotter | Apollonia | död | |||||
4 | C:1 | 2(2) | 3:7 | 1785-04-10 | 1785-04-10 | Olof | Andersson | Anders | Mo | Ingelsdotter | Dordi | död | |||||
5 | C:1 | 2(2) | 3:8 | 1785-04-10 | 1785-04-10 | Susanna | Andersson | Anders | Mo | Ingelsdotter | Dordi | ||||||
6 | C:1 | 2(2) | 3:8 | 1785-05-10 | 1785-05-15 | Malin | Andersson | Bertil | Vallen | Jakobsdotter | Karin | död samma mån | |||||
7 | C:1 | 2(2) | 3:8 | 1785-09-03 | 1785-09-04 | Lisa | Krånge | Danielsdotter | Lisa | Hustru | död ingen far antecknad | ||||||
8 | C:1 | 2(2) | 3:8 | 1785-09-29 | 1785-10-02 | Henrik | Henriksson | Anders | Mo | Nilsdotter | Lisa | död | |||||
9 | C:1 | 2(2) | 3:8 | 1785-12-08 | 1785-12-11 | Gertrud | Jakobsson | Sven | Lillegård | Nilsdotter | Barbro |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02