Födda i Junsele 1791
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE |
1 | C:2 | 1(4) | 5 | 1791-01-10 | 1791-01-11 | Per | Persson | Salomon | Bonde | Mo | Persdotter | Ingeborg | |||
2 | C:2 | 1(4) | 5 | 1791-02-01 | 1791-02-03 | Per | Staffansson | Per | Bonde | Krånge | Nilsdotter | Ablonia | |||
3 | C:2 | 1(4) | 5 | 1791-06-05 | 1791-06-05 | Margareta | Jakobsson | Sven | Landbonde | Krånge | Nilsdotter | Barbro | |||
4 | C:2 | 1(4) | 5 | 1791-07-26 | 1791-07-27 | Nils Olof | Tollbom | Mattias | Sockenpredikant | Westman | Margareta Elisabet | ||||
5 | C:2 | 1(4) | 5 | 1791-08-03 | 1791-08-07 | Johannes | Nilsson | Nils | Krånge | Persdotter | Karin | ||||
6 | C:2 | 1(4) | 5 | 1791-10-06 | 1791-10-08 | Jonas | Abrahamsson | Abraham | Bonde | Mo | Persdotter | Anna | |||
7 | C:2 | 1(4) | 5 | 1791-10-08 | 1791-10-08 | Brita | Krånge | Persdotter Gröner | Brita | Änka | |||||
8 | C:2 | 1(4) | 7 | 1791-10-23 | 1791-10-29 | Salomon | Persson | Daniel | Bonde | Åkerbränna | Staffansdotter | Helena | |||
9 | C:2 | 1(4) | 7 | 1791-12-11 | 1791-12-13 | Anders | Andersson | Bertil Andersson | Vallen | Jakobsdotter | Karin |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02