Födda i Junsele 1792
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE |
1 | C:2 | 1(4) | 7 | 1792-02-24 | 1792-02-25 | Katarina | Eliasson | Erik | Vallen | Abrahamsdotter | Margareta | ||||
2 | C:2 | 1(4) | 7 | 1792-06-30 | 1792-07-01 | Margareta | Johansson | Salomon | Mo | Danielsdotter | Margareta | ||||
3 | C:2 | 1(4) | 7 | 1792-07-26 | 1792-07-29 | Stefanus | Jakobsson | Hans | Åkerbränna | Staffansdotter | Justina | ||||
4 | C:2 | 1(4) | 7 | 1792-08-09 | 1792-08-12 | Josef | Abrahamsson | Josef | Krånge | Eriksdotter | Kristina | ||||
5 | C:2 | 1(4) | 7 | 1792-08-28 | 1792-09-02 | Ablonia | Jakobsson | Sven | Landbonde | Krånge | Nilsdotter | Barbro | |||
6 | C:2 | 1(4) | 9 | 1792-09-02 | 1792-09-02 | Nils | Henriksson? | Anders? | Bölen | Nilsdotter | Elisabet | ||||
7 | C:2 | 1(4) | 9 | 1792-09-12 | 1792-09-16 | Abraham | Jakobsson | Nils | Ruske | Abrahamsdotter | Maria | ||||
8 | C:2 | 1(4) | 9 | 1792-09-30 | 1792-10-07 | Ingeborg | Andersson | Per | Vallen | Henriksdotter | Ablonia | ||||
9 | C:2 | 1(4) | 9 | 1792-11-01 | 1792-11-04 | Andreas | Abrahamsson | Abraham | Bonde | Mo | Persdotter | Anna |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02