Födda i Junsele 1793
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE |
1 | C:2 | 1(4) | 11 | 1793-03-14 | 1793-03-17 | Katarina | Andersson | Anders | Mo | Ingelsdotter | Dordi | ||||
2 | C:2 | 1(4) | 11 | 1793-05-26 | 1793-05-28 | Katarina | Eliasson | Salomon | Vallen | Jakobsdotter | Ablonia | ||||
3 | C:2 | 1(4) | 13 | 1793-06-05 | 1793-06-08 | Erik | Staffansson | Per | Krånge | Nilsdotter | Ablonia | ||||
4 | C:2 | 1(4) | 13 | 1793-06-05 | 1793-06-08 | Nils | Persson | Salomon | Mo | Persdotter | Ingeborg | ||||
5 | C:2 | 1(4) | 13 | 1793-07-24 | 1793-07-27 | Jonas | Johansson | Olof | Krånge | Eriksdotter | Kristina | ||||
6 | C:2 | 1(4) | 13 | 1793-09-01 | 1793-09-01 | Israel | Göransson | Olof | Reserv båtsman | Lillegård | Israelsdotter | Kristina | |||
7 | C:2 | 1(4) | 13 | 1793-10-19 | 1793-10-20 | Andreas | Eriksson | Abraham | Vallen | Rebecka Eliasdotter | Rebecka | ||||
8 | C:2 | 1(4) | 13 | 1793-12-21 | 1793-12-22 | Anna Elisabet | Johansson | Salomon | Mo | Danielsdotter | Margareta |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02