Födda i Junsele 1794
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE |
1 | C:2 | 1(4) | 15 | 1794-01-21 | 1794-01-21 | Anna Kristina | Jakobsson | Erik | Bölen | Abrahamsdotter | Anna | ||||
2 | C:2 | 1(4) | 15 | 1794-03-21 | 1794-03-22 | Anna | Andersson | Bertil | Vallen | Jakobsdotter | Karin | ||||
3 | C:2 | 1(4) | 15 | 1794-05-26 | 1794-05-26 | Petrus | Andersson Engman | Anders | Kyrkobordet | Andersdotter | Kristina | ||||
4 | C:2 | 1(4) | 15 | 1794-06-07 | 1794-06-08 | Elias | Eliasson | Salomon | Vallen | Jakobsdotter | Ablonia | ||||
5 | C:2 | 1(4) | 15 | 1794-09-26 | 1794-09-28 | Kristina | Staffansson | Per | Krånge | Nilsdotter | Ablonia | ||||
6 | C:2 | 1(4) | 15 | 1794-10-19 | 1794-10-19 | Ablonia | Nilsson | Nils | Krånge | Persdotter | Karin | ||||
7 | C:2 | 1(4) | 15 | 1794-11-17 | 1794-11-18 | Olof | Olsson | Daniel | Tara | Persdotter | Karin |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02