Födda i Junsele 1795
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE |
1 | C:2 | 1(4) | 17 | 1795-01-07 | 1795-01-08 | Kristina | Andersson | Per | Vallen | Henriksdotter | Apollonia | ||||
2 | C:2 | 1(4) | 17 | 1795-01-30 | 1795-01-30 | Sara | Eden | Eriksdotter | Sara | Piga | |||||
3 | C:2 | 1(4) | 17 | 1795-03-07 | 1795-03-08 | Erica | Eriksson | Erik | Krånge | Grelsdotter | Kristina | ||||
4 | C:2 | 1(4) | 17 | 1795-03-21 | 1795-03-23 | Lisa | Nilsson | Per | Tara | Olsdotter | Brita | ||||
5 | C:2 | 1(4) | 17 | 1795-04-22 | 1795-04-23 | Johannes | Jernsson | Johan | Nybyggare | Stugustället, Åsele | Jansdotter | Kristina | |||
6 | C:2 | 1(4) | 17 | 1795-06-15 | 1795-06-16 | Elias | Grelsson | Elias | Gästgivare | Mo | Eriksdotter | Kristina | |||
7 | C:2 | 1(4) | 17 | 1795-07-27 | 1795-08-02 | Jakob | Jakobsson | Sven | Landbonde | Krånge | Nilsdotter | Abluna | |||
8 | C:2 | 1(4) | 19 | 1795-08-25 | 1795-08-27 | Jakob | Eliasson | Salomon | Vallen | Jakobsdotter | Ablonia | ||||
9 | C:2 | 1(4) | 19 | 1795-08-11 | 1795-08-11 | Salomon | Persson | Salomon | Mo | Persdotter | Ingeborg | ||||
10 | C:2 | 1(4) | 19 | 1795-10-09 | 1795-10-11 | Maria Kristina | Arnqvist | Erik | Klockare | Eden | Persdotter | Sara | |||
11 | C:2 | 1(4) | 19 | 1795-10-24 | 1795-11-01 | Magdalena | Jakobsson | Hans | Åkerbränna | Staffansdotter | Justina | ||||
12 | C:2 | 1(4) | 19 | 1795-12-23 | 1795-12-24 | Daniel | Danielsson | Daniel | Åkerbränna | Johansdotter | Ingeborg |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02