F- ödda i Junsele 1796
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE |
1 | C:2 | 1(4) | 21 | 1796-03-18 | 1796-03-19 | Anna | Staffansson | Per | Krånge | Nilsdotter | Ablonia | ||||
2 | C:2 | 1(4) | 21 | 1796-06-07 | 1796-06-08 | Lars | Andersson Engman | Anders | Landbonde | Mo | Andersdotter | Kristina | |||
3 | C:2 | 1(4) | 21 | 1796-06-20 | 1796-06-24 | Katarina | Henriksson | Henrik | Eden | Persdotter | Sara | ||||
4 | C:2 | 1(4) | 21 | 1796-07-02 | 1796-07-03 | Olof | Göransson | Olof | Reserv båtsman | Lillegård | Persdotter | Kerstin | |||
5 | C:2 | 1(4) | 21 | 1796-07-07 | 1796-07-08 | Johannes | Eriksson | Abraham | Vallen | Eliasdotter | Rebecka | ||||
6 | C:2 | 1(4) | 23 | 1796-07-20 | 1796-07-21 | Henrik | Henriksson | Henrik | Mo | Eliasdotter | Helena | ||||
7 | C:2 | 1(4) | 23 | 1796-07-27 | 1796-07-31 | Katarina | Abrahamsson | Abraham | Mo | Persdotter | Anna | ||||
8 | C:2 | 1(4) | 23 | 1796-08-09 | 1796-08-14 | Jakob | Jakobsson | Erik | Bölen | Abrahamsdotter | Anna | ||||
9 | C:2 | 1(4) | 23 | 1796-08-27 | 1796-08-28 | Anna | Mårtensson | Olof | Tara | Abrahamsdotter | Anna | ||||
10 | C:2 | 1(4) | 23 | 1796-10-01 | 1796-10-02 | Karin | Eliasson | Olof | Krånge | Eriksdotter | Kerstin | ||||
11 | C:2 | 1(4) | 23 | 1796-10-16 | 1796-10-17 | Jonas | Nilsson | Nils | Krånge | Jakobsdotter | Karin | ||||
12 | C:2 | 1(4) | 25 | 1796-10-21 | 1796-10-23 | Katarina Kristina | Eliasson | Salomon | Vallen | Jakobsdotter | Ablonia |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02