Födda i Junsele 1797
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE |
1 | C:2 | 1(4) | 25 | 1797-02-27 | 1797-03-02 | Ablonia | Staffansson | Per | Krånge | Nilsdotter | Ablonia | ||||
2 | C:2 | 1(4) | 25 | 1797-04-07 | 1797-04-08 | Anna Margareta | Eliasson | Erik | Vallen | Abrahamsdotter | Karin | ||||
3 | C:2 | 1(4) | 25 | 1797-05-19 | 1797-05-21 | Jakob | Jakobsson | Erik | Krånge | Zakrisdotter | Ablonia | ||||
4 | C:2 | 1(4) | 25 | 1797-06-17 | 1797-06-18 | Per | Gröner | Brita | Änka | ||||||
5 | C:2 | 1(4) | 27 | 1797-07-07 | 1797-07-09 | Per | Olofsson | Daniel | Tara | Persdotter | Karin Persdotter | ||||
6 | C:2 | 1(4) | 27 | 1797-07-29 | 1797-08-06 | Anna Margareta | Andersson | Per | Vallen | Henriksdotter | Ablonia | ||||
7 | C:2 | 1(4) | 27 | 1797-09-28 | 1797-10-01 | Anna Helena | Danielsson | Daniel | Åkerbränna | Johansdotter | Ingeborg | ||||
8 | C:2 | 1(4) | 27 | 1797-11-01 | 1797-11-05 | Elisabet | Helgesson | Johan | Nybyggare | Gårelehöjden | Olofsdotter | Helena |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02