Födda i Junsele 1799
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT | |
1 | C:2 | 1(4) | 33 | 1799-02-09 | 1799-02-10 | Sara | Olsson | Anders | Eden | Jakobsdotter | Margareta | |||||||
2 | C:2 | 1(4) | 33 | 1799-02-27 | 1799-03-02 | Helena | Danielsson | Per | Åkerbränna | Jakobsdotter | Kristina | |||||||
3 | C:2 | 1(4) | 33 | 1799-03-25 | 1799-03-25 | Anna | Staffansson | Per | Krånge | Nilsdotter | Ablonia | |||||||
4 | C:2 | 1(4) | 33 | 1799-04-03 | 1799-04-04 | Jonas | Eliasson | Salomon | Vallen | Jakobsdotter | Ablonia | |||||||
5 | C:2 | 1(4) | 33 | 1799-04-10 | 1799-04-12 | Katarina | Eriksson | Erik | Krånge | Grelsdotter | Kristina | |||||||
6 | C:2 | 1(4) | 33 | 1799-05-16 | 1799-05-26 | Helena | Danielsson | Daniel | Åkerbränna | Johansdotter | Ingeborg | |||||||
7 | C:2 | 1(4) | 35 | 1799-06-10 | 1799-06-11 | Johan | Henriksson | Johan | Eden | Persdotter | Gertrud | |||||||
8 | C:2 | 1(4) | 35 | 1799-06-15 | 1799-06-15 | Johan | Helgesson | Johan | Nybyggare | Gåreleselet | Olofsdotter | Helena | ||||||
9 | C:2 | 1(4) | 35 | 1799-06-29 | 1799-06-30 | Per | Henriksson | Henrik | Eden | Persdotter | Sara | |||||||
10 | C:2 | 1(4) | 35 | 1799-07-03 | 1799-07-11 | Erik | Andersson Engman | Anders | Landbonde | Mo | Andersdotter | Kristina | ||||||
11 | C:2 | 1(4) | 35 | 1799-08-21 | 1799-08-22 | Magdalena | Jakobsson Åkerström | Jakob | Skräddare | Östanbäck | Persdotter | Brita | ||||||
12 | C:2 | 1(4) | 35 | 1799-08-28 | 1799-08-29 | Kristina | Andersson | Bertil | Bonde | Vallen | Jakobsdotter | Katarina | ||||||
13 | C:2 | 1(4) | 35 | 1799-09-16 | 1799-09-22 | Daniel | Olsson | Daniel | Landbonde | Mo | Persdotter | Karin | ||||||
14 | C:2 | 1(4) | 37 | 1799-09-24 | Ja | Per | Tomasdotter | Ingrid | Lappiga | död 29/9 | ||||||||
15 | C:2 | 1(4) | 37 | 1799-10-11 | 1799-10-17 | Anna | Eriksson | Daniel | Krånge | Andersdotter | Gertrud | |||||||
16 | C:2 | 1(4) | 37 | 1799-10-29 | 1799-11-01 | Zakarias | Persson | Salomon | Mo | Persdotter | Ingeborg | |||||||
17 | C:2 | 1(4) | 37 | 1799-12-17 | 1799-12-17 | Nils | Nilsson | Olof | Landbonde | Lillegård | Persdotter | Anna | död 1800 |
© Mats Johansson, Frösön, 2002
Sidan uppdaterad 2007-02-02