Födda i Junsele 1801
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT | |
1 | C:2 | 1(4) | 41 | 1801-01-01 | 1801-01-01 | Jakob | Eliasson | Salomon | Vallen | Jakobsdotter | Ablonia | död 1801 | ||||||
2 | C:2 | 1(4) | 41 | 1801-01-21 | 1801-01-23 | Erik | Eriksson | Olof | Lillegård | Ingelsdotter | Karin | |||||||
3 | C:2 | 1(4) | 41 | 1801-03-04 | 1801-03-06 | Margareta | Eriksson | Elias | Eden | Jakobsdotter | Katarina | |||||||
4 | C:2 | 1(4) | 43 | 1801-03-12 | 1801-03-15 | Elias | Henriksson | Henrik | Mo | Eliasdotter | Helena | |||||||
5 | C:2 | 1(4) | 43 | 1801-03-18? | 1801-03-25 | Olof | Olsson | Erik | Degersjöberg | Olofsdotter | Malin | död 14 aug | ||||||
6 | C:2 | 1(4) | 43 | 1801-04-12 | 1801-04-12 | Samuel | Göransson | Olof | Reservbåtsman | Krånge | Jakobsdotter | Kerstin | ||||||
7 | C:2 | 1(4) | 43 | 1801-08-04 | 1801-08-05 | Petrus | Jakobsson Åkerström | Jakob | Skräddare | Östanbäck | Persdotter | Brita | ||||||
8 | C:2 | 1(4) | 43 | 1801-08-17 | 1801-08-18 | Brita | Olsson | Nils | Nybyggare | Övra | Andersdotter | Katarina |
© Mats Johansson, Frösön, 2002
Sidan uppdaterad 2007-02-02