Födda i Junsele 1802
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT | |
1 | C:2 | 1(4) | 47 | 1802-01-04 | 1802-01-05 | Petrus | Persson | Jakob | Nämndeman | Eden | Andersdotter | Helena | ||||||
2 | C:2 | 1(4) | 47 | 1802-01-16 | 1802-01-17 | Nils | Olofsson | Daniel | Mo | Persdotter | Karin | |||||||
3 | C:2 | 1(4) | 47 | 1802-02-13 | 1802-02-13 | Erik Olof | ---------- | ------------ | Vallen | Eliasdotter | Sara | Piga | ||||||
4 | C:2 | 1(4) | 47 | 1802-02-16 | 1802-02-16 | Anna | Olsson | Anders | Eden | Jakobsdotter | Helena | |||||||
5 | C:2 | 1(4) | 47 | 1802-02-20 | 1802-02-20 | Helena | Staffansson | Per | Krånge | Eliasdotter | Ablonia | död 28 feb 1802 | ||||||
6 | C:2 | 1(4) | 47 | 1802-03-06 | 1802-03-07 | Andreas | Eriksson | Daniel | Krånge | Andersdotter | Gertrud | |||||||
7 | C:2 | 1(4) | 49 | 1802-03-12 | 1802-03-14 | Sara | Eliasson | Olof | Krånge | Eriksdotter | Kerstin | |||||||
8 | C:2 | 1(4) | 49 | 1802-03-15 | 1802-03-21 | Olof | Olofsson | Olof | Degersjö | Olofsdotter | Märta | |||||||
9 | C:2 | 1(4) | 49 | 1802-04-08 | 1802-04-09 | Anna Katarina | Jakobsson | Per | Vallen | Eliasdotter | Ablonia | |||||||
10 | C:2 | 1(4) | 49 | 1802-04-15 | 1802-04-18 | Isak | Andersson Engman | Anders | Landbonde | Mo | Andersdotter | Kristina | ||||||
11 | C:2 | 1(4) | 49 | 1802-05-01 | 1802-05-01 | Sara | Eliasson | Salomon | Vallen | Jakobsdotter | Ablonia | |||||||
12 | C:2 | 1(4) | 51 | 1802-05-20 | 1802-05-30 | Anna | Danielsson | Daniel | Åkerbränna | Johansdotter | Ingeborg | död | ||||||
13 | C:2 | 1(4) | 51 | 1802-07-04 | 1802-07-05 | Johannes | Andersson | Per | Vallen | Henriksdotter | Ablonia | |||||||
14 | C:2 | 1(4) | 51 | 1802-07-11 | Olof | Helgesson | Johan | -------- | Olofsdotter | Helena | ||||||||
15 | C:2 | 1(4) | 51 | 1802-09-07 | 1802-09-12 | Jakob | Danielsson | Per | Tara | Jakobsdotter | Kristina | |||||||
16 | C:2 | 1(4) | 51 | 1802-09-27 | Daniel | Gröner | Stefanus | -------- | ? | ? | död | |||||||
17 | C:2 | 1(4) | 51 | 1802-11-15 | 1802-11-15 | Ingel | Eriksson | Olof | Lillegård | Ingelsdotter | Karin | död |
© Mats Johansson, Frösön, 2002
Sidan uppdaterad 2007-02-02