Födda i Junsele 1803
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT | |
1 | C:2 | 1(4) | 53 | 1803-01-18 | 1803-01-20 | Erik | Jakobsson | Erik | Krånge | Persdotter | Albertina | |||||||
2 | C:2 | 1(4) | 53 | 1803-02-11 | 1803-02-14 | Erik | Olofsson | Erik | Degersjön | Olofsdotter | Malin | död 4 april | ||||||
3 | C:2 | 1(4) | 53 | 1803-02-23 | 1803-02-24 | Grels | Eriksson | Erik | Krånge | Grelsdotter | Kristina | |||||||
4 | C:2 | 1(4) | 53 | 1803-02-21 | 1803-02-27 | Sara | Persson | Salomon | Mo | Persdotter | Ingeborg | |||||||
5 | C:2 | 1(4) | 53 | 1803-03-25 | 1803-03-25 | Sara | Arnqvist | Erik | Klockare | Eden | Persdotter | Sara | ||||||
6 | C:2 | 1(4) | 53 | 1803-04-21 | 1803-04-24 | Anna Helena | Henriksson | Anders | Mo | Eliasdotter | Helena | |||||||
7 | C:2 | 1(4) | 55 | 1803-05-02 | 1803-05-08 | Helena | Nilsson | Olof | Åkerbränna | Danielsdotter | Lisa | |||||||
8 | C:2 | 1(4) | 55 | 1803-07-21 | 1803-07-24 | Per | Nilsson | Nils | Nybyggare | Övra | Persdotter | Ingeborg | ||||||
9 | C:2 | 1(4) | 55 | 1803-07-24 | 1803-07-31 | Margareta | Olsson | Anders | Bonde | Eden | Jakobsdotter | Margareta | ||||||
10 | C:2 | 1(4) | 55 | 1803-10-26 | 1803-10-30 | Jakob | Olsson | Josef | Åkerbränna | Jakobsdotter | Kristina | |||||||
11 | C:2 | 1(4) | 55 | 1803-11-28 | 1803-12-04 | Katarina Kristina | Olofsson | Nils | Nybyggare | Övra | Andersdotter | Katarina |
© Mats Johansson, Frösön, 2002
Sidan uppdaterad 2007-02-02