Födda i Junsele 1804
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT | |
1 | C:2 | 1(4) | 57 | 1804-02-06 | 1804-02-08 | Ingel | Eriksson | Olof | Lillegård | Ingelsdotter | Karin | död | ||||||
2 | C:2 | 1(4) | 57 | 1804-03-25 | 1804-04-01 | Erik | Olofsson | Olof | Degersjön | Olofsdotter | Märta | |||||||
3 | C:2 | 1(4) | 57 | 1804-05-12 | 1804-05-12 | Johan | Danielsson | Daniel | Mo | Johansdotter | Ingeborg | |||||||
4 | C:2 | 1(4) | 57 | 1804-06-05 | 1804-06-05 | Katarina | Åkerstedt | Jakob | Torpare | Östanbäck | Persdotter | Brita | ||||||
5 | C:2 | 1(4) | 57 | 1804-06-23 | 1804-06-24 | Johannes | Jonsson | Sven | Bonde | Tara | Johansdotter | Anna | död 1 november | |||||
6 | C:2 | 1(4) | 57 | 1804-06-24 | 1804-06-24 | Helena | Persson | Jakob | Nämndeman | Eden | Andersdotter | Helena | ||||||
7 | C:2 | 1(4) | 59 | 1804-08-01 | 1804-08-05 | Anna Elisabet | Persson | Salomon | Mo | Persdotter | Ingeborg | |||||||
8 | C:2 | 1(4) | 59 | 1804-09-26 | 1804-09-26 | Anna Kristina | Eriksson | Elias | Eden | Jakobsdotter | Katarina | |||||||
9 | C:2 | 1(4) | 59 | 1804-09-30 | 1804-09-30 | Daniel | Eriksson | Daniel | Krånge | Andersdotter | Gertrud | |||||||
10 | C:2 | 1(4) | 59 | 1804-10-14 | 1804-10-17 | Katarina Helena | Danielsson | Erik | Nybyggare | Åkerbränna? | Persdotter | Märta |
© Mats Johansson, Frösön, 2002
Sidan uppdaterad 2007-02-02