Födda i Junsele 1805
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:2 | 1(4) | 1805-02-13 | 1805-02-17 | Elisabeth Margareta | Andersson Engman | Anders | Landbonde | Mo | Andersdotter | Christina | ||||||
2 | C:2 | 1(4) | 1805-03-16 | 1805-03-17 | Eva | Olofsson | Anders | Eden | Jakobsdotter | Margareta | |||||||
3 | C:2 | 1(4) | 1805-03-20 | 1805-03-22 | Ingeborg Catharina | Jonsson | Christopher | Långvattnet | Persdotter | Gertrud | |||||||
4 | C:2 | 1(4) | 1805-03-17 | 1805-03-19 | Helena Christina | Danielsson | Johan | Åkerbrännan | Zakrisdotter | Christina | död 28/5 | ||||||
5 | C:2 | 1(4) | 1805-03-16 | 1805-03-19 | Jakob | Jakobsson | Erik | Krånge | Zakrisdotter | Ablonia | död | ||||||
6 | C:2 | 1(4) | 1805-05-02 | 1805-05-05 | Erik | Olsson | Daniel | Kyrkbordet | Persdotter | Karin | död 4/10 - 07 | ||||||
7 | C:2 | 1(4) | 1805-05-20 | 1805-05-23 | Gertrud | Henriksson | Henrik | Bonde | Eden | Persdotter | Sara | ||||||
8 | C:2 | 1(4) | 1805-07-05 | 1805-07-07 | Anna Maria | Nilsson Björk | Nils | Nybyggare | Öfra | Persdotter | Ingeborg | ||||||
9 | C:2 | 1(4) | 1805-09-01 | 1805-09-08 | Anna Elisabeth | Nilsson | Olof | Nybyggare | Åkerbrännan | Henriksdotter | Lisa | ||||||
10 | C:2 | 1(4) | 1805-10-22 | 1805-10-23 | Andersson | Per | Vallen | Henriksdotter | Ablonia | ||||||||
11 | C:2 | 1(4) | 1805-03-16 | 1805-03-19 | Jakob | Olsson | Olof | Degersjö | Olsdotter | Märta | död 18/3 1806 | ||||||
12 | C:2 | 1(4) | 1805-12-19 | 1805-12-20 | Salmon | Persson | Salomon | Bonde | Mo | Persdotter | Ingeborg | död 18/5 1806 | |||||
13 | C:2 | 1(4) | 1805-12-25 | 1805-12-25 | Josef | Nilsson | Per | Nybyggare | Tara | Olsdotter | Brita |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02