Födda i Junsele 1806
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT | |
1 | C:2 | 1(4) | 65 | 1806-02-01 | 1806-02-02 | Daniel | Danielsson | Daniel | Mo | Johansdotter | Ingeborg | död 1807 | ||||||
2 | C:2 | 1(4) | 65 | 1806-03-23 | 1806-03-25 | Olof | Olsson | Josef | Åkerbränna | Jakobsdotter | Kristina | |||||||
3 | C:2 | 1(4) | 65 | 1806-04-01 | 1806-04-04 | Anna Helena | Danielsson | Jan | Nybyggare | Åkerbränna | Zakrisdotter | Kristina | ||||||
4 | C:2 | 1(4) | 67 | 1806-04-07 | 1806-04-12 | Olof | Olsson | Nils | Nybyggare | Övra | Andersdotter | Katarina | ||||||
5 | C:2 | 1(4) | 67 | 1806-04-09 | 1806-04-20 | Sigrid Margareta | Jonsson | Sven | Tara | Johansdotter | Anna | |||||||
6 | C:2 | 1(4) | 67 | 1806-05-11 | 1806-05-11 | Kristina | Eriksson | Olof | Lillegård | Ingelsdotter | Karin | |||||||
7 | C:2 | 1(4) | 67 | 1806-05-17 | 1806-05-18 | Fredrik | Henriksson | Henrik | Mo | Eliasdotter | Helena | |||||||
8 | C:2 | 1(4) | 67 | 1806-10-25 | 1806-10-25 | Per Erik | Arnqvist | Erik | Klockare | Eden | Persdotter | Sara | ||||||
9 | C:2 | 1(4) | 67 | 1806-10-18 | 1806-10-18 | Anna | Persson | Jakob | Nämndeman | Eden | Andersdotter | Helena | ||||||
10 | C:2 | 1(4) | 67 | 1806-10-18 | 1806-10-18 | Kristina | Persson | Jakob | Nämndeman | Eden | Andersdotter | Helena | ||||||
11 | C:2 | 1(4) | 69 | 1806-11-11 | 1806-11-12 | Abraham | Jakobsson | Erik | Bölen | Abrahamsdotter | Anna | |||||||
12 | C:2 | 1(4) | 69 | 1806-05-20 | 1806-05-25 | Per | Olofsson | Olof | Bonde | Degersjön | Olofsdotter | Märta | död 28 juni 1807 |
© Mats Johansson, Frösön, 2002
Sidan uppdaterad 2007-02-02