Födda i Junsele 1817
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:2 | 2(4) | 104 | 1817-01-10 | 1817-01-10 | Sara | Olofsson | Erik | Bonde | Bölen | Andersdotter | Elisa | |||||
2 | C:2 | 2(4) | 104 | 1817-01-22 | 1817-01-26 | Elias | Jacobsson | Jon | Torpare | Tara | Eliasdotter | Anna | |||||
3 | C:2 | 2(4) | 104 | 1817-02-12 | 1817-02-16 | Katharina | Henriksson | Henrik | Bonde | Tara | Abrahamsdotter | Brita | |||||
4 | C:2 | 2(4) | 105 | 1817-03-08 | 1817-03-09 | Daniel | Olofsson | Olof | Bonde | Krånge | Andersdotter | Stina | |||||
5 | C:2 | 2(4) | 105 | 1817-03-09 | 1817-03-10 | Sara Elisa | Edlund | Salomon | Torpare | Krånge | Henriksdotter | Ingeborg | |||||
6 | C:2 | 2(4) | 105 | 1817-03-10 | 1817-03-13 | Eva | Åkerstedt | Jacob | Bonde | Vallen | Henriksdotter | Ingeborg | |||||
7 | C:2 | 2(4) | 105 | 1817-03-16 | 1817-03-18 | Per | Persson | Henrik | Bonde | Vallen | Nilsdotter | Apollonia | |||||
8 | C:2 | 2(4) | 105 | 1817-03-21 | 1817-03-23 | Daniel | Nilsson | Nils | Bonde | Lillegård | Salomonsdotter | Maria | |||||
9 | C:2 | 2(4) | 105 | 1817-06-25 | 1817-06-29 | Maria | Nilsson | Abraham | Bonde | Ruske | Kristoffersdotter | Katharina | |||||
10 | C:2 | 2(4) | 105 | 1817-07-27 | 1817-07-27 | Gertru | Ersson | Daniel | Bonde | Krånge | Andersdotter | Gertru | |||||
11 | C:2 | 2(4) | 106 | 1817-08-02 | 1817-08-03 | Katharina Sofia | Forssén | E | Socken predikant | Frisendahl | Johanna Ulrika | ||||||
12 | C:2 | 2(4) | 106 | 1817-09-05 | 1817-09-07 | Johan | Nilsson | Jan | Bonde | Krånge | Andersdotter | Katharina | |||||
13 | C:2 | 2(4) | 106 | 1817-10-23 | 1817-10-26 | Maria Elisa | Waldén | Salomon | Vallen | Jonsdotter | Ingeborg | ||||||
14 | C:2 | 2(4) | 106 | 1817-11-06 | 1817-11-07 | Eva Dorotea | Danielsson | Erik | Tarasjöberg | Persdotter | Maria | ||||||
15 | C:2 | 2(4) | 106 | 1817-11-08 | 1817-11-09 | Anna Elisa | Eliasson | Elias | Gästgivare | Mo | Eliasdotter | Helena | |||||
16 | C:2 | 2(4) | 107 | 1817-11-15 | 1817-11-16 | Maria | Abrahamsson | Abraham | Dräng | Eden | Jacobsdotter | Margareta | |||||
17 | C:2 | 2(4) | 107 | 1817-11-18 | 1817-11-23 | Anna Greta | Olofsson | Nils | Bonde | Öfra | Andersdotter | Cajsa | |||||
18 | C:2 | 2(4) | 107 | 1817-12-23 | 1817-12-25 | Jonas | Danielsson | Jan | Bonde | Åkerbränna | Zakrisdotter | Stina | |||||
19 | C:2 | 2(4) | 107 | 1817-11-20 | 1817-11-22 | Anna Dea | Persson | Nils | Nybyggare | Gåreleselet | Persdotter | Anna |
© Mats Johansson, Frösön, 2001
Sidan uppdaterad 2007-02-02