Födda i Junsele 1818
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:2 | 2(4) | 108 | 1818-02-06 | 1818-02-08 | Sara Helena | Olofsson | Olof | Bonde | Degersjön | Olofsdotter | Märta | |||||
2 | C:2 | 2(4) | 108 | 1818-02-11 | 1818-02-18 | Märta Greta | Björk | Nils | Sökande nybyggare | Lillselet | Persdotter | Ingeborg | |||||
3 | C:2 | 2(4) | 108 | 1818-03-12 | 1818-03-14 | Erik | Ersson | Nils | Bonde | Bölen | Kristoffersdotter | Anna | död 14/6 kl 9 em | ||||
4 | C:2 | 2(4) | 108 | 1818-03-15 | 1818-03-16 | Märta Elisa | Ersson | Nils | Dräng | Löfsjö | Hermansdotter | Märta | |||||
5 | C:2 | 2(4) | 108 | 1818-05-02 | 1818-05-03 | Andreas | Olsson | Erik | Bonde | Bölen | Andersdotter | Elisa | |||||
6 | C:2 | 2(4) | 108 | 1818-05-23 | 1818-05-24 | Elias | Eliasson | Henrik | Vallen | Brita Kristina | |||||||
7 | C:2 | 2(4) | 109 | 1818-07-09 | 1818-07-09 | Andreas | Andersson | Josef | Bonde | Eden | Andersdotter | Sara | |||||
8 | C:2 | 2(4) | 109 | 1818-07-26 | 1818-07-26 | Josef | Andersson | Daniel | Nämndeman | Eden | Josefsdotter | Anna | |||||
9 | C:2 | 2(4) | 109 | 1818-11-26 | 1818-11-27 | Abraham | Abrahamsson | Daniel | Bonde | Krånge | Jonsdotter | Elisa | |||||
10 | C:2 | 2(4) | 109 | 1818-11-26 | 1818-11-29 | Johan | Jansson | Jan | Dräng | Gårelehöjden | Johansdotter | Anna | |||||
11 | C:2 | 2(4) | 109 | 1818-12-10 | 1818-12-12 | Kajsa Helena | Olsson | Anders | Bonde | Krånge | Abrahamsdotter | Kristina |
© Mats Johansson, Frösön, 2001
Sidan uppdaterad 2007-02-02