Födda i Junsele 1819
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:2 | 2(4) | 110 | 1819-02-07 | 1819-02-08 | Abraham | Abrahamsson | Elias | Bonde | Vallen | Jonsdotter | Helena | |||||
2 | C:2 | 2(4) | 110 | 1819-02-21 | 1819-02-21 | Catharina | Nilsson | Abraham | Bonde | Ruske | Kristoffersdotter | Catharina | |||||
3 | C:2 | 2(4) | 110 | 1819-03-08 | 1819-03-08 | Sven | Svensson | Nils | Dräng | Ruske | Eliasdotter | Margareta | |||||
4 | C:2 | 2(4) | 110 | 1819-04-16 | 1819-04-18 | Margareta | Åkerstedt | Jakob | Bonde | Vallen | Johansdotter | Ingeborg | |||||
5 | C:2 | 2(4) | 110 | 1819-04-29 | 1819-05-02 | Erik | Eriksson | Nils | Bonde | Bölen | Kristoffersdotter | Anna | |||||
6 | C:2 | 2(4) | 110 | 1819-05-15 | 1819-05-16 | Margareta | Henriksson | Per | Bonde | Eden | Eriksdotter | Catharina | |||||
7 | C:2 | 2(4) | 111 | 1819-05-23 | 1819-05-23 | Christina | Waldén | Salomon | Bonde | Vallen | Jonsdotter | Ingeborg | |||||
8 | C:2 | 2(4) | 111 | 1819-05-25 | 1819-05-30 | Elisa | Jonsson | Per | Bonde | Öfra | Nilsdotter | Lisa | |||||
9 | C:2 | 2(4) | 111 | 1819-05-25 | 1819-05-30 | Magdalena | Jonsson | Per | Bonde | Öfra | Nilsdotter | Lisa | |||||
10 | C:2 | 2(4) | 111 | 1819-06-22 | 1819-06-24 | Johan | Björk | Nils | Sökande nybyggare | Lillselet | Persdotter | Ingeborg | |||||
11 | C:2 | 2(4) | 111 | 1819-07-21 | 1819-07-25 | Erika Johanna | Forssén | Erik | Vice socken predikant | Frisendahl | J. U. | ||||||
12 | C:2 | 2(4) | 111 | 1819-09-14 | 1819-09-19 | Erik | Olofsson | Erik | Bonde | Bölen | Andersdotter | Elisa | |||||
13 | C:2 | 2(4) | 111 | 1819-10-20 | 1819-10-23 | Kajsa Stina | Danielsson | Jan | Bonde | Åkerbränna | Zakrisdotter | Stina | |||||
14 | C:2 | 2(4) | 112 | 1819-12-15 | 1819-12-19 | Anna | Abrahamsson | Per | Bonde | Mo | Henriksdotter | Catharina | |||||
15 | C:2 | 2(4) | 112 | 1819-12-19 | 1819-12-23 | Per | Danielsson | Erik | Nybyggare | Tarasjöberget | Persdotter | Märta | |||||
16 | C:2 | 2(4) | 112 | 1819-12-19 | 1819-12-23 | Erik | Eriksson | Erik | Krånge | Matsdotter | Stina Greta |
© Mats Johansson, Frösön, 2000
Sidan uppdaterad 2007-02-02