Födda i Junsele 1820

ÅRSNR VOLYM KORT SIDA FÖDELSEDAT DOPDATUM NÖDDOP NAMN FOLIO I HFL FADERNS EFTERNAMN FADERNS FÖRNAMN FADERNS YRKE FADERNS HEMORT MODERNS EFTERNAMN MODERNS FÖRNAMN MODERNS YRKE DOPFÖRRÄTTARE ÖVRIGT
1 C:2 2(4) 113 1820-01-05 1820-01-09 Johan Jansson Jan Bonde Eden Jonsdotter Anna Kajsa
2 C:2 2(4) 113 1820-01-06 1820-01-09 Margareta Andersson Josef Bonde Eden Andersdotter Sara
3 C:2 2(4) 113 1820-01-07 1820-01-09 Anna Henriksson Henrik Bonde Tara Abrahamsdotter Brita
4 C:2 2(4) 113 1820-01-11 1820-01-12 Abraham Abrahamsson Jon Bonde Mo Persdotter Elisa
5 C:2 2(4) 113 1820-02-?? 1820-02-06 Helena Maria Jansson Jan Bonde Gårelehöjden Johansdotter Anna född 01 eller 04
6 C:2 2(4) 113 1820-03-01 1820-03-02 Sara Brita Abrahamsson Jan Bonde Vallen Danielsdotter Anna
7 C:2 2(4) 114 1820-05-12 1820-05-14 Erik Eliasson Elias Gästgivare Mo Eliasdotter Helena
8 C:2 2(4) 114 1820-05-23 1820-05-28 Anna Brita Jakobsson Jon Torpare Tara Eliasdotter Anna
9 C:2 2(4) 114 1820-07-01 1820-07-02 Kajsa Greta Nilsson Jan Bonde Krånge Andersdotter Katharina
10 C:2 2(4) 115 1820-07-11 1820-07-13 Anna Lisa Salomonsson Per Bonde Mo Ersdotter Anna Stina
11 C:2 2(4) 115 1820-07-12 1820-07-13 Maria Nilsson Nils Bonde Lillegård Salomonsdotter Maria
12 C:2 2(4) 115 1820-08-08 1820-08-11 Kristina Abrahamsson Abraham Bonde Eden Jacobsdotter Margareta död
13 C:2 2(4) 115 1820-09-30 1820-10-01 Erik Olofsson Daniel Sockenstuge mannen Mo Persdotter Katharina
14 C:2 2(4) 115 1820-10-02 1820-10-03 Jonas Ruske Svensdotter Apollonia Piga
15 C:2 2(4) 116 1820-11-22 1820-11-23 Henrik Henriksson Per Bonde Eden Ersdotter Katharina
16 C:2 2(4) 116 1820-11-26 1820-11-29 Anders Olofsson Anders Bonde Krånge Andersdotter Kristina

© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02