Födda i Junsele 1821
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:2 | 2(4) | 117 | 1821-01-10 | 1821-01-11 | Anna Stina | Andersson | Daniel | Nämndeman | Eden | Josefsdotter | Anna | |||||
2 | C:2 | 2(4) | 117 | 1821-05-16 | 1821-05-20 | Elias | Svensson | Nils | Dräng | Ruske | Eliasdotter | Greta | |||||
3 | C:2 | 2(4) | 117 | 1821-05-31 | 1821-06-03 | Anders Olof | Öfra | Nilsdotter | Brita | Piga | |||||||
4 | C:2 | 2(4) | 117 | 1821-06-08 | 1821-06-10 | Nils | Nilsson | Abraham | Bonde | Ruske | Kristoffersdotter | Katharina | |||||
5 | C:2 | 2(4) | 117 | 1821-06-26 | 1821-06-01 | Sven | Björk | Nils | Nybyggare | Lillselet | Persdotter | Ingeborg | Förmodligen 1/7 som menas | ||||
6 | C:2 | 2(4) | 118 | 1821-06-21 | 1821-06-01 | Olof | Jansson | Jan | Bonde | Gårelehöjden | Johansdotter | Anna | Förmodligen 1/7 som menas | ||||
7 | C:2 | 2(4) | 118 | 1821-07-03 | 1821-07-03 | Jonas | Abrahamsson | Elias | Bonde | Vallen | Jonsdotter | Helena | |||||
8 | C:2 | 2(4) | 118 | 1821-07-01 | 1821-07-05 | Helena | Danielsson | Jöns | Bonde | Åkerbränna | Svensdotter | Ingeborg | |||||
9 | C:2 | 2(4) | 118 | 1821-07-30 | 1821-08-02 | Anders Jacob | Andersson | Per | Bonde | Gårelehöjden | Persdotter | Katharina | |||||
10 | C:2 | 2(4) | 118 | 1821-08-08 | 1821-08-09 | Anna | Olsson | Erik | Bonde | Bölen | Andersdotter | Elisa | |||||
11 | C:2 | 2(4) | 119 | 1821-08-19 | 1821-08-19 | Mattias | Ersson | Erik | Bonde | Krånge | Mattsdotter | Stina Greta | |||||
12 | C:2 | 2(4) | 119 | 1821-08-31 | 1821-09-01 | Hans Petter | Hansson | Jacob | Bonde | Åkerbränna | Salomonsdotter | Gertrud | |||||
13 | C:2 | 2(4) | 119 | 1821-09-26 | Sara Margareta | Jonsson | Per | Bonde | Öfra | Nilsdotter | Lisa | ||||||
14 | C:2 | 2(4) | 119 | 1821-11-17 | 1821-11-19 | Erik Johan | Forssén | E | Vice socken predikant | Frisendahl | J.U. | ||||||
15 | C:2 | 2(4) | 120 | 1821-12-10 | 1821-12-11 | Erik | Ersson | Anders | Dräng | Löfsjö | Nilsdotter | Katharina | |||||
16 | C:2 | 2(4) | 120 | 1821-12-15 | 1821-12-16 | Abraham | Abrahamsson | Johan | Bonde | Vallen | Danielsdotter | Anna |
© Mats Johansson, Frösön, 2001
Sidan uppdaterad 2007-02-02