Födda i Junsele 1822
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:2 | 2(4) | 120 | 1822-01-04 | 1822-01-04 | Olof | Olofsson | Jon | Bonde | Långvattnet | Henriksdotter | Sara Stina | |||||
2 | C:2 | 2(4) | 120 | 1822-01-20 | 1822-01-20 | Helena | Henriksson | Henrik | Bonde | Vallen | Persdotter | Anna Kajsa | |||||
3 | C:2 | 2(4) | 121 | 1822-01-29 | 1822-01-29 | Nils Erik | Nilsson | Lars | Bonde | Åkerbränna | Sivertsdotter | Kristina | |||||
4 | C:2 | 2(4) | 121 | 1822-02-02 | 1822-02-03 | Daniel | Ersson | Daniel | Krånge | Andersdotter | Karin | ||||||
5 | C:2 | 2(4) | 121 | 1822-03-07 | 1822-03-07 | Per Erik | Åström | Erik | Torpare | Eden | Danielsdotter | Margareta | |||||
6 | C:2 | 2(4) | 121 | 1822-03-15 | 1822-03-15 | Josef | Andersson | Josef | Bonde | Eden | Andersdotter | Sara | |||||
7 | C:2 | 2(4) | 121 | 1822-04-14 | 1822-04-15 | Kristina | Åkerstedt | Jakob | Bonde | Eden | Jansdotter | Ingeborg | |||||
8 | C:2 | 2(4) | 122 | 1822-07-11 | 1822-07-12 | Salomon | Salomonsson | Per | Fjärdingsman | Mo | Ersdotter | Anna Stina | |||||
9 | C:2 | 2(4) | 122 | 1822-08-19 | 1822-08-20 | Jonas | Abrahamsson | Daniel | Nämndeman | Krånge | Jonsdotter | Elisa | |||||
10 | C:2 | 2(4) | 122 | 1822-09-16 | 1822-09-17 | Märta | Olsson | Erik | Bonde | Bölen | Andersdotter | Elisa | |||||
11 | C:2 | 2(4) | 122 | 1822-12-12 | 1822-12-12 | Jonas | Forssén | Jonas | Bonde | Eden | Andersdotter | Anna | |||||
12 | C:2 | 2(4) | 122 | 1822-12-29 | 1822-12-29 | Olof | Danielsson | Olof | Dräng | Krånge | Olofsdotter | Brita Stina | |||||
13 | C:2 | 2(4) | 122 | 1822-11-14 | 1822-11-15 | Abraham | Abrahamsson | Per | Bonde | Mo | Henriksdotter | Katharina |
© Mats Johansson, Frösön, 2001
Sidan uppdaterad 2007-02-02