Födda i Junsele 1841

ÅRSNR VOLYM KORT SIDA FÖDELSEDAT DOPDATUM NÖDDOP NAMN FOLIO I HFL FADERNS EFTERNAMN FADERNS FÖRNAMN FADERNS YRKE FADERNS HEMORT MODERNS EFTERNAMN MODERNS FÖRNAMN MODERNS YRKE
1 C:2 3(4) 194 1841-01-25 1841-01-31 Johanna Henriksson Elias Bonde Mo Andersdotter Eva
2 C:2 3(4) 194 1841-02-09 1841-02-14 Anders Nilsson Nils Bonde Långvattnet Kristoffersdtr Ingeborg Kajsa
3 C:2 3(4) 194 1841-03-10 1841-03-21 Erik Eriksson Per Kronobonde Långvattnet Henriksdotter Anna
4 C:2 3(4) 194 1841-04-26 1841-04-27 Gertrud Nilsson Salomon Bonde Lillegård Danielsdotter Katarina
5 C:2 3(4) 194 1841-05-05 1841-05-09 Katarina Olofsson Nils Bonde Öfra Nilsdotter Magdalena
6 C:2 3(4) 194 1841-04-27 1841-05-30 Anders Petter Henriksson Olof Inhyses Stugutjälen Nilsdotter Brita
7 C:2 3(4) 195 1841-06-21 1841-06-25 Sara Lisa Nilsson Per Nybyggare Gåreleselet
8 C:2 3(4) 195 1841-06-26 1841-06-27 Salomon Salomonsson Salomon Nybyggare Tarasjöberget Eriksdotter Eva Dorotea
9 C:2 3(4) 195 1841-06-26 1841-06-27 Abraham Molund Anders Fjärdingsman Mo Abrahamsdotter Maria
10 C:2 3(4) 195 1841-06-26 1841-06-27 Johanna Margareta Molund Anders Fjärdingsman Mo Abrahamsdotter Maria
11 C:2 3(4) 196 1841-07-12 1841-07-14 Sara Brita Jonsson Jon Dräng Tara Henriksdotter Kajsa
12 C:2 3(4) 196 1841-07-12 1841-07-14 Anna Kajsa Persson Jon Bonde Långvattnet Salomonsdotter Stina Kajsa
13 C:2 3(4) 196 1841-07-18 1841-07-25 Kajsa Greta Olofsson Samuel Nybyggare Lillselet Nilsdotter Kajsa Stina
14 C:2 3(4) 197 1841-07-28 1841-08-01 Sara Johanna Eriksson Salomon Bonde Öfra Eriksdotter Sigrid Kajsa
15 C:2 3(4) 197 1841-08-08 1841-08-11 Greta Lisa Henriksson Fredrik Nybyggare Oselet Jonsdotter Greta
16 C:2 3(4) 197 1841-09-04 1841-09-05 Adam Andersson Engman Erik Nybyggare Tarselet Nilsdotter Kajsa Stina
17 C:2 3(4) 197 1841-09-02 1841-09-05 Erik Jakob Jakobsson Åkerström Per Bonde Degersjöberget Eriksdotter Brita
18 C:2 3(4) 198 1841-09-28 1841-10-03 Elisabet Nilsson Kristoffer Nybyggare Risbrännan Persdotter Anna
19 C:2 3(4) 198 1841-09-30 1841-10-03 Hans Jakob Olofsson Hans Nybyggare Bysjö Persdotter Elisabet
20 C:2 3(4) 198 1841-10-03 1841-10-04 Eva Kajsa Alexandersson Alexander Torpare Tarasjöberget Eriksdotter Märta Greta
21 C:2 3(4) 198 1841-10-08 1841-10-10 Henrik Jakob Persson Daniel Bonde Tara Henriksdotter Kajsa
22 C:2 3(4) 199 1841-10-16 1841-10-19 Anna Stina Svensson Nils Bonde Ruske Eliasdotter Greta
23 C:2 3(4) 199 1841-11-27 1841-11-28 Andreas Ingelsson Jon Bonde Vallen Andersdotter Anna Stina
24 C:2 3(4) 199 1841-12-01 1841-12-05 Margareta Abrahamsson Daniel Bonde Långvattnet Jakobsdotter Kajsa Greta
25 C:2 3(4) 199 1841-11-22 1841-12-12 Jonas Erik Josefsson Jakob Sökande nybyggare Nybäck Larsdotter Lisa Sofia
26 C:2 3(4) 200 1841-12-26 1841-12-27 Nils Nilsson Erik Dräng Lillselet Larsdotter Stina Kajsa

© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02