Födda i Junsele 1842

ÅRSNR VOLYM KORT SIDA FÖDELSEDAT DOPDATUM NÖDDOP NAMN FOLIO I HFL FADERNS EFTERNAMN FADERNS FÖRNAMN FADERNS YRKE FADERNS HEMORT MODERNS EFTERNAMN MODERNS FÖRNAMN MODERNS YRKE
1 C:2 3(4) 200 1842-01-17 1842-01-19 Daniel Danielsson Josef Sökande nybyggare Lillselet Nilsdotter Anna Maria
2 C:2 3(4) 200 1842-02-26 1842-02-27 Anders Petter Andersson Isak Nybyggare Rusksand Andersdotter Kristina
3 C:2 3(4) 200 1842-04-28 1842-05-01 Johanna Eriksson Johan Sökande nybyggare Lillselet Nilsdotter Anna Greta
4 C:2 3(4) 200 1842-04-26 1842-05-01 Henrik Eriksson Per Sökande nybyggare Tarasjöberget Henriksdotter Anna
5 C:2 3(4) 201 1842-05-09 1842-05-15 Erik Eriksson Erik Förre landbonden Mo Persdotter Anna
6 C:2 3(4) 201 1842-05-07 1842-05-24 Erik Nilsson Erik Kronobonde Öfra Olofsdotter Sara
7 C:2 3(4) 201 1842-05-31 1842-06-12 Stina Magdalena Hansson Per Kronobonde Åkerbränna Danielsdotter Kajsa
8 C:2 3(4) 201 1842-06-17 1842-06-19 Erik Johan Danielsson Johan Bonde Mo Danielsdotter Dorotea
9 C:2 3(4) 201 1842-06-27 1842-07-02 Anna Greta Danielsson Anders Bonde Krånge Svensdotter Anna
10 C:2 3(4) 201 1842-06-30 1842-07-03 Vendela Jonsson Per Nybyggare Tarsele Persdotter Märta Stina
11 C:2 3(4) 202 1842-07-16 1842-07-17 Kristina Olsson Daniel Dräng Eden Jakobsdotter Eva
12 C:2 3(4) 202 1842-08-13 1842-08-21 Zakarias Norberg Zakarias Dräng Åkerbränna Nilsdotter Marta Greta
13 C:2 3(4) 202 1842-08-16 1842-08-21 Sara Lovisa Nilsson Jon Inhyses Vallen Josefsdotter Stina
14 C:2 3(4) 202 1842-08-21 1842-08-21 Nils Petter Nilsson Nils Torpare Mo Eliasdotter Anna Elisabet
15 C:2 3(4) 202 1842-09-19 1842-09-21 Apollonia Katarina Olofsson Olof Kronobonde Långvattnet Salomonsdotter Sara
16 C:2 3(4) 202 1842-09-30 1842-10-02 Nils Johan Betarsjönäset Nilsdotter Lisa Greta Piga
17 C:2 3(4) 203 1842-10-18 1842-10-23 Nils Nilsson Jan Dräng Lillselet Larsdotter Sigrid Greta
18 C:2 3(4) 203 1842-11-27 1842-11-30 Nils Olsson Nils Inhyses Stugutjälen Eriksdotter Kajsa Lena
19 C:2 3(4) 203 1842-12-10 1842-12-1? Henrik Jakob Setterström Karl Otto Bonde Bölen Molin Ulrika
20 C:2 3(4) 203 1842-12-13 1842-12-18 Jonas Svensson Jakob Bonde Bölen Nilsdotter Stina
21 C:2 3(4) 203 1842-12-24 1842-12-25 Henrik Jonsson Jon Dräng Tara Henriksdotter Kajsa

© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02