Födda i Junsele 1843
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE |
1 | C:2 | 3(4) | 204 | 1843-01-23 | 1843-01-23 | Daniel | Danielsson | Erik | Dräng | Mo | Jakobsdotter | Stina | |||
2 | C:2 | 3(4) | 204 | 1843-01-16 | 1843-01-29 | Adam | Nilsson | Anders | Kronobonde | Öfra | Eriksdotter | Sigrid Kajsa | |||
3 | C:2 | 3(4) | 204 | 1843-02-01 | 1843-02-03 | Sara Johanna | Krånge | Olofsdotter | Greta | Piga | |||||
4 | C:2 | 3(4) | 204 | 1843-02-06 | 1843-02-12 | Botilda Kristina | Persson | Daniel | Bonde | Tara | KHenriksdotter | Katarina | |||
5 | C:2 | 3(4) | 205 | 1843-02-14 | 1843-02-15 | Abraham | Abrahamsson | Daniel | Kronobonde | Långvattnet | Jakobsdotter | Kajsa Greta | |||
6 | C:2 | 3(4) | 205 | 1843-02-15 | 1843-02-26 | Eva | Olofsson | Nils | Kronobonde | Öfra | Nilsdotter | Magdalena | |||
7 | C:2 | 3(4) | 205 | 1843-03-27 | 1843-03-31 | Kristoffer | Nilsson | Nils | Kronobonde | Långvattnet | Kristoffersdtr | Ingeborg Kajsa | |||
8 | C:2 | 3(4) | 205 | 1843-04-01 | 1843-04-03 | Daniel | Nilsson | Salomon | Bonde | Lillegård | Danielsdotter | Kajsa | |||
9 | C:2 | 3(4) | 206 | 1843-05-02 | 1843-05-07 | Botilda Johanna | Persson | Jakob | Bonde | Tara | Henriksdotter | Märta | |||
10 | C:2 | 3(4) | 206 | 1843-05-13 | 1843-05-14 | Erik Olof | Jonsson | Erik | Dräng | Tara | SEriksdotter | Sara Lisa | |||
11 | C:2 | 3(4) | 206 | 1843-05-18 | 1843-05-21 | Anna Stina | Nilsson | Erik | Dräng | Lillselet | Larsdotter | Stina Kajsa | |||
12 | C:2 | 3(4) | 206 | 1843-04-26 | 1843-06-05 | Karl Gustav | Henriksson | Olof | Inhyses | Stugutjälen | Nilsdotter | Brita | |||
13 | C:2 | 3(4) | 206 | 1843-06-07 | 1843-06-11 | Nils Anders | Nilsson | Per | Nybyggare | Gåreleselet | Andersdotter | Ingrid Maria | |||
14 | C:2 | 3(4) | 207 | 1843-07-04 | 1843-07-07 | Ulrika Eleonora | Henriksson | Fredrik | Nybyggare | Oselet | Jonsdotter | Greta | |||
15 | C:2 | 3(4) | 207 | 1843-07-08 | Dödfödd son | Danielsson | Nils | Nybyggare | Lillselet | ||||||
16 | C:2 | 3(4) | 207 | 1843-07-17 | 1843-07-23 | Nils Anders | Olofsson | Samuel | Nybyggare | Lillselet | Nilsdotter | Kajsa Stina | |||
17 | C:2 | 3(4) | 207 | 1843-08-19 | 1843-08-20 | Brita Greta | Danielsson | Daniel | Dräng | Degersjöberget | Olofsdotter | Kajsa | |||
18 | C:2 | 3(4) | 207 | 1843-08-20 | 1843-08-23 | Sara Kajsa | Mellgren | Erik | Inhyses dräng | Gårelehöjden | Karlsdotter | Sara Stina | |||
19 | C:2 | 3(4) | 207 | 1843-09-25 | 1843-10-01 | Gabriel | Andersson Engman | Erik | Bonde | Gårelehöjden | Nilsdotter | Kajsa Stina | |||
20 | C:2 | 3(4) | 208 | 1843-10-04 | 1843-10-08 | Ingeborg Kajsa | Danielsson | Josef | Sökande nybyggare | Lillselet | Nilsdotter | Anna Maria | |||
21 | C:2 | 3(4) | 208 | 1843-11-21 | 1843-11-26 | Märta Dorotea | Grundström | Olof Petter | Klockare | Mo | Andersdotter | Anna Dorotea | |||
22 | C:2 | 3(4) | 208 | 1843-12-09 | 1843-12-17 | Erik Johan | Grön | Johan Erik | Kronobåtsman | Vallen | Josefsdotter | Dorotea | |||
23 | C:2 | 3(4) | 208 | 1843-12-27 | 1843-12-30 | Daniel | Danielsson | Erik | Bonde | Krånge | Olofsdotter | Maja Kajsa | |||
24 | C:2 | 3(4) | 209 | 1843-12-31 | 1844-01-06 | Kajsa Dorotea | Jakobsson Åkerström | Per | Bonde | Degersjöberget | Eriksdotter | Brita |
© Mats Johansson, Frösön, 2001
Sidan uppdaterad 2007-02-02