Födda i Junsele 1844

ÅRSNR VOLYM KORT SIDA FÖDELSEDAT DOPDATUM NÖDDOP NAMN FOLIO I HFL FADERNS EFTERNAMN FADERNS FÖRNAMN FADERNS YRKE FADERNS HEMORT MODERNS EFTERNAMN MODERNS FÖRNAMN MODERNS YRKE
1 C:2 3(4) 209 1844-02-08 1844-02-18 Anna Märta Olofsson Hans Nybyggare Bysjö Persdotter Elisabet
2 C:2 3(4) 209 1844-02-15 1844-02-18 Magdalena Abrahamsson Daniel Kronobonde Långvattnet Jakobsdotter Kajsa Greta
3 C:2 3(4) 209 1844-02-19 1844-02-25 Erik Jakob Persson Daniel Bonde Tara Henriksdotter Kajsa
4 C:2 3(4) 209 1844-02-21 1844-03-03 Nils Johan Norberg Zakarias Dräng Åkerbränna Nilsdotter Märta Greta
5 C:2 3(4) 210 1844-03-07 1844-03-10 Ingeborg Dorotea Salomonsson Salomon Nybyggare Tarasjöberg Eriksdotter Eva Dorotea
6 C:2 3(4) 210 1844-03-16 1844-03-20 Sara Erika Danielsson Johan Bonde Mo Danielsdotter Dorotea
7 C:2 3(4) 210 1844-05-07 1844-05-16 Sara Ulrika Josefsson Jakob Kronobonde Öfra Larsdotter Lisa Sofia
8 C:2 3(4) 210 1844-05-14 1844-05-19 Ingeborg Dorotea Nilsson Nils Kronobonde Långvattnet Kristoffersdtr Ingeborg Kajsa
9 C:2 3(4) 210 1844-06-04 1844-06-05 Brita Lisa Alexandersson Alexander Torpare Tarasjöberget Eriksdotter Märta Greta
10 C:2 3(4) 211 1844-06-13 1844-06-16 Märta Brita Eriksson Per Nybyggare Tarasjöberget Henriksdotter Anna
11 C:2 3(4) 211 1844-06-19 1844-06-21 Per Henrik Persson Henrik Hemmanstillträdare Eden Danielsdotter Kristina
12 C:2 3(4) 211 1844-07-12 1844-07-14 Josef Josefsson Anders Nybyggare Betarsjönäset Persdotter Ingeborg
13 C:2 3(4) 211 1844-07-14 1844-07-21 Jonas Petter Jonsson Erik Dräng Gårelehöjden Eriksdotter Sara Lisa
14 C:2 3(4) 211 1844-07-16 1844-07-21 Karl Johan Mellgren Erik Gårelehöjden
15 C:2 3(4) 211 1844-07-21 1844-07-28 Jonas Petter Ingelsson Jon Bonde Vallen Andersdotter Anna Stina
16 C:2 3(4) 211 1844-09-26 1844-09-29 Märta Johanna Danielsson Daniel Dräng Degersjö Olsdotter Märta Kajsa
17 C:2 3(4) 212 1844-09-28 1844-09-29 Jakob Danielsson Erik Dräng Eden Jakobsdotter Kristina
18 C:2 3(4) 212 1844-09-30 1844-09-30 Sara Johanna Falkensson Tr K Anders Dräng Bölen Josefsdotter Sara
19 C:2 3(4) 212 1844-10-05 1844-10-13 Karl Anders Olofsson Salomon Nybyggare Risbrännan Nilsdotter Kajsa Stina
20 C:2 3(4) 212 1844-10-11 1844-10-13 Lars Oskar Nilsson Jan Dräng Lillselet Larsdotter Sigrid Greta
21 C:2 3(4) 212 1844-10-16 1844-10-20 Johan Petter Nilsson Henrik Kronobonde Långvattnet Jonsdotter Kajsa Märta
22 C:2 3(4) 212 1844-10-18 1844-10-20 Lisa Greta Olofsson Anders Bonde Krånge Danielsdotter Greta
23 C:2 3(4) 213 1844-10-23 1844-10-26 Nils Olof Olofsson Nils Kronobonde Öfra Nilsdotter Magdalena
24 C:2 3(4) 213 1844-10-20 1844-10-27 Eva Erika Henriksson Olof Inhyses Stugutjälen Olsdotter Brita
25 C:2 3(4) 213 1844-10-20 1844-10-27 Jonas Axel Henriksson Olof Inhyses Stugutjälen Olsdotter Brita
26 C:2 3(4) 213 1844-11-30 1844-12-02 Margareta Dorotea Eriksson Erik Inhyses Krånge Matsdotter Stina Greta
27 C:2 3(4) 213 1844-12-29 1844-12-29 Nils Anders Andersson Anders Bonde Krånge Nilsdotter Kajsa

© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02