Födda i Junsele 1845
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE |
1 | C:2 | 3(4) | 214 | 1845-01-09 | 1845-01-14 | Anna Maria | Grundström | Olof Petter | Klockare | Mo | Andersdotter | Anna Dorotea | |||
2 | C:2 | 3(4) | 214 | 1845-02-02 | 1845-02-03 | Olof Petter | Henriksson | Elias | Bonde | Mo | Andersdotter | Eva | |||
3 | C:2 | 3(4) | 214 | 1845-02-09 | 1845-02-11 | Stina Magdalena | Olsson | Olof | Kronobonde | Långvattnet | Salomonsdotter | Sara | |||
4 | C:2 | 3(4) | 214 | 1845-03-12 | 1845-03-16 | Abraham Oskar | Salomonsson | Erik | Bonde | Vallen | Abrahamsdotter | Maria | |||
5 | C:2 | 3(4) | 215 | 1845-03-20 | 1845-03-23 | Jonas | Matsson | Per | Förre nybyggaren | Bysjö | Persdotter | Stina | |||
6 | C:2 | 3(4) | 215 | 1845-03-06 | 1845-03-31 | Daniel | Nilsson | Erik | Kronobonde | Öfra | Olofsdotter | Sara | |||
7 | C:2 | 3(4) | 215 | 1845-04-23 | 1845-04-24 | Eva Kajsa | Nilsson | Erik | Dräng | Lillselet | Larsdotter | Stina Kajsa | |||
8 | C:2 | 3(4) | 215 | 1845-05-18 | 1845-05-25 | Jakob | Hansson | Per | Kronobonde | Åkerbränna | Danielsdotter | Kajsa | |||
9 | C:2 | 3(4) | 215 | 1845-05-20 | 1845-05-25 | Nils Erik | Eriksson | Johan | Nybyggare | Lillselet | Nilsdotter | Anna Greta | |||
10 | C:2 | 3(4) | 216 | 1845-06-01 | 1845-06-04 | Eva Kajsa | Nilsson | Anders | Bonde | Öfra | Eriksdotter | Sigrid Kajsa | |||
11 | C:2 | 3(4) | 216 | 1845-06-24 | 1845-06-29 | Johanna Matilda | Eriksson | Erik | Dräng | Tara | Johansdotter | Stina Märta | |||
12 | C:2 | 3(4) | 216 | 1845-06-25 | 1845-06-27 | Erik Johan | Risbrännan | Johansdotter | Kajsa Stina | Piga | |||||
13 | C:2 | 3(4) | 216 | 1845-07-12 | 1845-07-13 | Vendela Kristina | Nilsson | Nils | Torpare | Mo | Eliasdotter | Anna Lisa | |||
14 | C:2 | 3(4) | 217 | 1845-07-23 | 1845-07-27 | Jonas | Svensson | Jon | Bonde | Tara | Danielsdotter | Kristina | |||
15 | C:2 | 3(4) | 217 | 1845-07-23 | 1845-07-27 | Helena | Mo | Nilsdotter | Stina Greta | Piga | |||||
16 | C:2 | 3(4) | 217 | 1845-07-21 | 1845-07-27 | Jonas Erik | Persson | Jon | Bonde | Långvattnet | Salomonsdotter | Stina Kajsa | |||
17 | C:2 | 3(4) | 217 | 1845-07-14 | 1845-08-03 | Jakob Olof | Josefsson | Jakob | Kronobonde | Öfra | Larsdotter | Lisa Sofia | |||
18 | C:2 | 3(4) | 217 | 1845-07-29 | 1845-08-03 | Kajsa Greta | Norberg | Zakarias | Dräng | Åkerbränna | Nilsdotter | Märta Greta | |||
19 | C:2 | 3(4) | 218 | 1845-08-24 | 1845-08-24 | Kolla | Anna Stina | Krånge | Greta Erika | Piga | |||||
20 | C:2 | 3(4) | 218 | 1845-09-05 | 1845-09-08 | Erik Daniel | Danielsson | Daniel | Bonde | Krånge | Danielsdotter | Kajsa | |||
21 | C:2 | 3(4) | 218 | 1845-09-17 | 1845-09-19 | Eva | Svensson | Nils | Bonde | Ruske | Eliasdotter | Margareta | |||
22 | C:2 | 3(4) | 218 | 1845-09-19 | 1845-09-21 | Johannes | Johansson | Nils | Kronobonde | Långvattnet | Persdotter | Kajsa | |||
23 | C:2 | 3(4) | 218 | 1845-12-22 | 1845-12-23 | Kajsa Greta | Persson | Henrik | Bonde | Eden | Danielsdotter | Kristina |
© Mats Johansson, Frösön, 2001
Sidan uppdaterad 2007-02-02