Födda i Junsele 1846
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE |
1 | C:2 | 3(4) | 219 | 1846-02-02 | 1846-02-08 | Elias | Jonsson | Per | Nybyggare | Tarsele | Persdotter | Märta Stina | |||
2 | C:2 | 3(4) | 219 | 1846-03-17 | 1846-03-22 | Per | Eriksson | Per | Sökande nybyggare | Tarasjöberget | Henriksdotter | Anna | |||
3 | C:2 | 3(4) | 219 | 1846-03-28 | 1846-04-01 | Erik Olof | Nilsson | Henrik | Kronobonde | Långvattnet | Jonsdotter | Kajsa Märta | |||
4 | C:2 | 3(4) | 219 | 1846-04-05 | 1846-04-10 | Erik | Salomonsson | Salomon | Nybyggare | Tarasjöberg | Eriksdotter | Eva Dorotea | |||
5 | C:2 | 3(4) | 219 | 1846-04-21 | 1846-04-26 | Anna Helena | Nilsson | Lars | Torpare | Gåreleselet | Mähler | Anna Helena | |||
6 | C:2 | 3(4) | 220 | 1846-04-27 | 1846-04-28 | Jonas Petter | Tara | Persdotter | Lisa Magdalena | Piga | |||||
7 | C:2 | 3(4) | 220 | 1846-05-07 | 1846-05-07 | Kajsa Maria | Johansson | Johan | Bondeson | Krånge | Nilsdotter | Maria | |||
8 | C:2 | 3(4) | 220 | 1846-05-14 | 1846-05-15 | Gustav Erik | Nilsson | Gustav | Kronotorpare | Betarsjönäset | Nilsdottter | Lisa Greta | |||
9 | C:2 | 3(4) | 220 | 1846-05-30 | 1846-06-01 | Fredrika | Henriksson | Fredrik | Nybyggare | Oselet | Jonsdotter | Greta | |||
10 | C:2 | 3(4) | 220 | 1846-06-06 | 1846-06-10 | Eva Stina | Abrahamsson | Daniel | Kronobonde | Långvattnet | Åkerström | Kajsa Greta | |||
11 | C:2 | 3(4) | 221 | 1846-06-18 | 1846-06-21 | Stina Greta | Matsson | Per | Förre nybyggaren | Bysjö | Persdotter | Stina | |||
12 | C:2 | 3(4) | 221 | 1846-06-25 | 1846-06-28 | Daniel | Danielsson | Nils | Nybyggare | Lillselet | Ingelsdotter | Dordi | |||
13 | C:2 | 3(4) | 221 | 1846-06-26 | Dödfödd son | Mellgren | Erik | Torpare | Gårelehöjden | ||||||
14 | C:2 | 3(4) | 221 | 1846-07-11 | 1846-07-12 | Kajsa | Jungqvist | Daniel | Bonde | Krånge | Henriksdotter | Kajsa | |||
15 | C:2 | 3(4) | 221 | 1846-07-22 | 1846-07-26 | Nils Erik | Olofsson | Hans | Nybyggare | Bysjö | Persdotter | Lisa | |||
16 | C:2 | 3(4) | 221 | 1846-08-04 | 1846-08-09 | Karl Johan | Falkensson | Karl | Landbonde | Vallen | Josefsdotter | Sara | |||
17 | C:2 | 3(4) | 222 | 1846-08-21 | 1846-08-30 | Jonas Erik | Olofsson | Nils | Kronobonde | Öfra | Nilsdotter | Magdalena | |||
18 | C:2 | 3(4) | 222 | 1846-09-10 | 1846-09-13 | Salomon Olof | Salomonsson | Erik | Bonde | Vallen | Abrahamsdotter | Maria | |||
19 | C:2 | 3(4) | 222 | 1846-09-06 | 1846-09-13 | Kajsa Brita | Sjödin | Per | Nybyggare | Bysjö | Persdotter | Kajsa | |||
20 | C:2 | 3(4) | 222 | 1846-09-27 | 1846-09-28 | Kajsa Greta | Jonsson | Jonas | Bonde | Tara | Henriksdotter | Kajsa | |||
21 | C:2 | 3(4) | 222 | 1846-10-13 | 1846-10-18 | Erik | Danielsson | Erik | Dräng | Eden | Jakobsdotter | Stina | |||
22 | C:2 | 3(4) | 222 | 1846-10-21 | 1846-10-25 | Henrik Johan | Persson | Daniel | Bonde | Tara | Henriksdotter | Kajsa | |||
23 | C:2 | 3(4) | 222 | 1846-11-08 | Dödfödd flicka | Andersson | Erik | Bonde | Gårelehöjden | ||||||
24 | C:2 | 3(4) | 223 | 1846-12-08 | 1846-12-12 | Kristina Dorotea | Andersson | Olof | Bonde | Krånge | Olofsdotter | Märta Brita | |||
25 | C:2 | 3(4) | 223 | 1846-12-31 | 1847-01-03 | Henrik | Henriksson | Abraham | Bonde | Tara | Eriksdotter | Märta |
© Mats Johansson, Frösön, 2001
Sidan uppdaterad 2007-02-02