Födda i Junsele 1847
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE |
1 | C:2 | 3(4) | 224 | 1847-01-15 | 1847-01-16 | Anna Stina | Sundius | Nils Anders | Bonde | Lillegård | Eriksdotter | Kristina | |||
2 | C:2 | 3(4) | 224 | 1847-01-15 | 1847-01-16 | Salomon | Sundius | Nils Anders | Bonde | Lillegård | Eriksdotter | Kristina | |||
3 | C:2 | 3(4) | 224 | 1847-01-27 | 1847-01-31 | Margareta Maria | Ingelsson Molund | Anders | Bonde | Mo | Abrahamsdotter | Maria | |||
4 | C:2 | 3(4) | 224 | 1847-01-27 | 1847-01-31 | Kristina Johanna | Persson Wedin | Per | Dräng | Tarsele | Olofsdotter | Lena Stina | |||
5 | C:2 | 3(4) | 225 | 1847-02-06 | 1847-02-07 | Olof Petter | Åkerström | Per | Bonde | Degersjöberget | Eriksdotter | Brita | |||
6 | C:2 | 3(4) | 225 | 1847-02-27 | 1847-03-02 | Daniel Abraham | Danielsson | Jon | Bonde | Krånge | Stefansdotter | Eva | |||
7 | C:2 | 3(4) | 225 | 1847-03-17 | 1847-03-20 | Erik Petter | Alexandersson | Alexander | Tarasjöberget | Eriksdotter | Märta Greta | ||||
8 | C:2 | 3(4) | 225 | 1847-03-20 | 1847-03-21 | Nils Erik | Ingelsson | Jonas | Bonde | Vallen | Andersdotter | Anna Kristina | |||
9 | C:2 | 3(4) | 226 | 1847-03-25 | 1847-03-28 | Elias | Henriksson | Elias | Bonde | Mo | Andersdotter | Eva | |||
10 | C:2 | 3(4) | 226 | 1847-04-12 | 1847-04-16 | Apollonia Matilda | Nilsson | Jon | Inhyses | Vallen | Josefsdotter | Stina | |||
11 | C:2 | 3(4) | 226 | 1847-04-26 | 1847-04-28 | Katarina | Danielsson | Erik | Bonde | Krånge | Olofsdotter | Maja Kajsa | |||
12 | C:2 | 3(4) | 226 | 1847-05-10 | 1847-05-11 | Sara Charlotta | Mårtensson Grön | Johan Erik | Kronobåtsman | Vallen | Josefsdotter | Dorotea | |||
13 | C:2 | 3(4) | 227 | 1847-05-27 | 1847-05-30 | Johannes | Svensson | Jon | Bonde | Tara | Danielsdotter | Stina | |||
14 | C:2 | 3(4) | 227 | 1847-06-02 | 1847-06-04 | Margareta | Nilsson | Erik | Dräng | Lillselet | Larsdotter | Stina Kajsa | |||
15 | C:2 | 3(4) | 227 | 1847-05-25 | 1847-06-06 | Gustav | Norberg | Zakarias | Dräng | Åkerbränna | Nilsdotter | Märta Greta | |||
16 | C:2 | 3(4) | 227 | 1847-06-06 | 1847-06-13 | Anna Kajsa | Eriksson | Per | Nybyggare | Tarasjöberget | Henriksdotter | Anna | |||
17 | C:2 | 3(4) | 227 | 1847-06-11 | 1847-06-13 | Nils Anders | Nilsson | Salomon | Lillegård | Danielsdotter | Kajsa | ||||
18 | C:2 | 3(4) | 228 | 1847-06-14 | 1847-06-15 | Margareta Johanna | Jansson | Jan | Bonde | Krånge | Nilsdotter | Maria | |||
19 | C:2 | 3(4) | 228 | 1847-06-30 | 1847-07-02 | Anna Helena | Jansson | Jan | Torpare | Tarasjöberget | |||||
20 | C:2 | 3(4) | 228 | 1847-08-07 | 1847-08-09 | Ingeborg | Olofsson | Daniel | Bonde | Eden | Jakobsdotter | Eva | |||
21 | C:2 | 3(4) | 228 | 1847-08-09 | 1847-08-15 | Anders | Josefsson | Anders | Nybyggare | Betarsjönäset | Persdotter | Ingeborg | |||
22 | C:2 | 3(4) | 228 | 1847-08-19 | 1847-08-22 | Nils Petter | Johansson | Nils | Bonde | Långvattnet | Persdotter | Kajsa | |||
23 | C:2 | 3(4) | 228 | 1847-09-02 | 1847-09-12 | Jonas | Nilsson | Erik | Kronobonde | Öfra | Sara Olofsdotter | Sara | |||
24 | C:2 | 3(4) | 229 | 1847-09-17 | 1847-09-19 | Ingeborg Kristina | Andersson | Abraham | Bonde | Krånge | Salomonsdotter | Anna Greta | |||
25 | C:2 | 3(4) | 229 | 1847-09-18 | 1847-09-19 | Eva Margareta | Nilsson | Nils | Bonde | Långvattnet | Kristoffersdtr | Ingeborg Kajsa | |||
26 | C:2 | 3(4) | 229 | 1847-09-23 | 1847-09-26 | Helena Katarina | Mellgren | Erik | Torpare | Gårelehöjden | Karlsdotter | Sara Stina | |||
27 | C:2 | 3(4) | 229 | 1847-09-29 | 1847-10-01 | Erik Johan | Nilsson | Jan | Dräng | Lillselet | Larsdotter | Sigrid Greta | |||
28 | C:2 | 3(4) | 230 | 1847-10-02 | 1847-10-07 | Sara | Eriksson | Johan | Nybyggare | Lillselet | Nilsdotter | Anna Greta | |||
29 | C:2 | 3(4) | 230 | 1847-10-06 | 1847-10-10 | Anders | Nilsson | Anders | Bonde | Öfra | Eriksdotter | Sigrid Kajsa | |||
30 | C:2 | 3(4) | 230 | 1847-10-26 | 1847-10-31 | Erik Johan | Danielsson | Johan | Bonde | Mo | Danielsdotter | Dorotea | |||
31 | C:2 | 3(4) | 230 | 1847-11-01 | 1847-11-04 | Johan Petter | Johansson | Abraham | Bonde | Vallen | Modin | Anna Lisa | |||
32 | C:2 | 3(4) | 230 | 1847-11-19 | 1847-11-26 | Erik | Eriksson | Erik | Bonde | Bölen | Eliasdotter | Stina Kajsa | |||
33 | C:2 | 3(4) | 231 | 1847-11-25 | 1847-11-28 | Anna Erika | Olofsson | Olof | Kronobonde | Långvattnet | Salomonsdotter | Sara | |||
34 | C:2 | 3(4) | 231 | 1847-12-17 | 1847-12-19 | Johanna | Jonsson | Per | Nybyggare | Tarsele | Persdotter | Märta Stina | |||
35 | C:2 | 3(4) | 231 | 1847-12-20 | 1847-12-25 | Anders Jakob | Jonsson | Erik | Torpare | Gårelehöjden | Eriksdotter | Sara Lisa | |||
36 | C:2 | 3(4) | 232 | 1847-12-31 | 1848-01-02 | Daniel | Persson | Henrik | Bonde | Eden | Danielsdotter | Kristina |
© Mats Johansson, Frösön, 2001
Sidan uppdaterad 2007-02-02