Födda i Junsele 1848

ÅRSNR VOLYM KORT SIDA FÖDELSEDAT DOPDATUM NÖDDOP NAMN FOLIO I HFL FADERNS EFTERNAMN FADERNS FÖRNAMN FADERNS YRKE FADERNS HEMORT MODERNS EFTERNAMN MODERNS FÖRNAMN MODERNS YRKE
1 C:2 3(4) 232 1848-01-14 1848-01-16 Erik Matsson Per Nybyggare Bysjö Persdotter Stina
2 C:2 3(4) 232 1848-02-03 1848-02-06 Jonas Forssén Jonas Bonde Eden Andersdotter Kajsa
3 C:2 3(4) 232 1848-02-11 Daniel Jonsson Kristoffer Bonde Krånge Danielsdotter Kajsa
4 C:2 3(4) 232 1848-02-15 1848-02-16 Elisabet Katarina Danielsson Jon Bonde Krånge Stefansdotter Eva
5 C:2 3(4) 233 1848-03-03 1848-03-05 Anders Andersson Erik Sökande nybyggare Bysjö Jakobsdotter Greta
6 C:2 3(4) 233 1848-03-16 1848-03-18 Eva Kristina Salomonsson Salomon Nybyggare Tarasjöberget Eriksdotter Eva Dorotea
7 C:2 3(4) 233 1848-03-22 1848-03-26 Johanna Kristina Persson Wedin Per Dräng Tarsele Olofsdotter Lena Stina
8 C:2 3(4) 233 1848-03-24 1848-03-26 Erik Petter Alexandersson Alexander Nybyggare Tarasjöberget Eriksdotter Märta Greta
9 C:2 3(4) 234 1848-04-10 1848-04-16 Helena Henriksson Molin Anders Bonde Mo Jonsdotter Anna Brita
10 C:2 3(4) 234 1848-05-19 1848-05-21 Anna Margareta Danielsson Josef Inhyses Lillselet Nilsdotter Anna Maria
11 C:2 3(4) 234 1848-05-16 1848-05-28 Sven Petter Olofsson Nils Bonde Öfra Nilsdotter Magdalena
12 C:2 3(4) 234 1848-06-05 1848-06-11 Sara Kajsa Josefsson Jakob Kronobonde Öfra Larsdotter Lisa Sofia
13 C:2 3(4) 235 1848-06-30 1848-08-06 Per Oskar Berg Nils Olof Inhyses Stugutjälen Eriksdotter Kajsa Helena
14 C:2 3(4) 235 1848-09-10 1848-09-10 Per Erik Josefsson Anders Sökande nybyggare Betarsjönäset Persdotter Ingeborg
15 C:2 3(4) 235 1848-09-08 1848-09-10 Augusta Helena Bondeson Bölen Eriksdotter Sara
16 C:2 3(4) 235 1848-09-14 1848-09-17 Sara Johanna Grundström Olof Petter Klockare Mo Jakobsdotter Sara
17 C:2 3(4) 235 1848-10-10 1848-10-11 Erik Petter Molinder Jon Torpare Bölen Eriksdotter Anna
18 C:2 3(4) 236 1848-10-11 1848-10-12 Margareta Dorotea Eriksson Per Nybyggare Tarasjöberget Henriksdotter Anna
19 C:2 3(4) 236 1848-11-11 1848-11-12 Nils Petter Nilsson Lars Torpare Gåreleselet Mähler Anna
20 C:2 3(4) 236 1848-11-12 1848-11-15 Anna Greta Falkensson Karl Anders Landbonde Vallen Josefsdotter Sara
21 C:2 3(4) 236 1848-11-24 1848-11-26 Anna Lisa Kristoffersson Nils Dräng Risbrännan Eriksdotter Anna
22 C:2 3(4) 237 1848-06-23 1848-06-25 Nils Jakob Nilsson Sven Bonde Ruske Jakobsdotter Ingeborg Stina
23 C:2 3(4) 237 1848-07-06 1848-07-07 Anna Kajsa Danielsson Daniel Hemmanstillträdare Degersjöberget Olsdotter Märta Kajsa
24 C:2 3(4) 237 1848-07-26 1848-07-30 Henrik Daniel Jungqvist Daniel Bonde Krånge Henriksdotter Kajsa
25 C:2 3(4) 237 1848-07-30 1848-07-30 Daniel Abrahamsson Daniel Kronobonde Långvattnet Jakobsdotter Kajsa Greta
26 C:2 3(4) 237 1848-12-01 1848-12-03 Nils Jonas Salomonsson Erik Bonde Vallen Abrahamsdotter Maria
27 C:2 3(4) 238 1848-11-30 1848-12-16 Ingeborg Johanna Norberg Zakarias Inhyses Åkerbränna Nilsdotter Märta Greta

© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02