Födda i Junsele 1849

ÅRSNR VOLYM KORT SIDA FÖDELSEDAT DOPDATUM NÖDDOP NAMN FOLIO I HFL FADERNS EFTERNAMN FADERNS FÖRNAMN FADERNS YRKE FADERNS HEMORT MODERNS EFTERNAMN MODERNS FÖRNAMN MODERNS YRKE DOPFÖRRÄTTARE ÖVRIGT
1 C:2 3(4) 238 1849-01-02 1849-01-05 Gertru Brita Danielsson Nils Nybyggare Lillselet Ingelsdotter Dordi
2 C:2 3(4) 238 1849-01-04 1849-01-14 Henrik Johan Olofsson Hans Nybyggare Bysjö Persdotter Lisa
3 C:2 3(4) 238 1849-01-12 1849-01-14 Elisabet Regina Jansson Jan Bonde Krånge Nilsdotter Maria
4 C:2 3(4) 239 1849-01-17 1849-01-18 Anna Helena Andersson Engman Erik Bonde Gårelehöjden Nilsdotter Kajsa Stina
5 C:2 3(4) 239 1849-02-06 1849-02-08 Erik Jakob Andersson Erik Sökande nybyggare Bysjö Jakobsdotter Greta
6 C:2 3(4) 239 1849-02-14 1849-02-16 Nils Erik Krånge Eriksdotter Sara Lisa Piga
7 C:2 3(4) 240 1849-03-04 1849-03-06 Karl Magnus Zetterström K. O. Bonde Bölen Molin Ulrika
8 C:2 3(4) 240 1849-03-04 1849-03-06 Ullrika Petronella Zetterström K. O. Bonde Bölen Molin Ulrika
9 C:2 3(4) 240 1849-04-13 1849-04-15 Daniel August Wallin Abraham Bonde Vallen Salomonsdotter Anna Lisa
10 C:2 3(4) 240 1849-04-12 1849-04-22 Ingeborg Kajsa Danielsson Erik Dräng Risbrannan Jakobsdotter Kristina
11 C:2 3(4) 241 1849-04-22 1849-04-24 Ingeborg Margareta Nilsson Gustav Kronotorpare Betarsjönäset Nilsdottter Lisa Greta
12 C:2 3(4) 241 1849-04-26 1849-04-29 Stina Dorotea Jon Ingelsson Jon Bonde Vallen Andersdotter Anna Stina
13 C:2 3(4) 241 1849-05-02 1849-05-05 Maria Erica Nilsson Daniel Bonde Lillegård Salomonsdotter Maja Lisa
14 C:2 3(4) 241 1849-05-19 1849-05-27 Petter Daniel Danielsson Johan Dräng Tara Persdotter Stina Greta
15 C:2 3(4) 241 1849-05-05 Dödfödd flicka Forsseén Jonas Eden
16 C:2 3(4) 242 1849-06-03 1849-06-10 Margareta Nilsson Nils Kronobonde Åkerbränna Jakobsdotter Hedvig
17 C:2 3(4) 242 1849-06-08 1849-06-10 Märta Johanna Persson Daniel Persson Bonde Tara Henriksdotter Kajsa
18 C:2 3(4) 242 1849-06-21 1849-06-24 Jonas Petter Persson Erik Petter Dräng Tarsele Jonsdotter Kajsa Lena
19 C:2 3(4) 243 1849-07-21 1849-07-22 Anders David Persson Jakob Bonde Tara Henriksdotter Märta
20 C:2 3(4) 243 1849-07-25 1849-07-26 Anna Erica Anders Westin Anders Landbonde Bölen Stenmark Anna Stina
21 C:2 3(4) 243 1849-07-01 1849-07-03 Anna Lisa Danielsson Daniel Bonde Eden Danielsdotter Kajsa
22 C:2 3(4) 243 1849-08-13 1849-08-19 Anna Dorotea Persson Wedin Per Dräng Tarsele Olofsdotter Lena Stina
23 C:2 3(4) 243 1849-09-19 1849-09-23 Elias Eliasson Abraham Bonde Vallen Andersdotter Kajsa
24 C:2 3(4) 244 1849-08-13 1849-08-14 Anders Magnus Eriksson Erik Bonde Bölen Eliasdotter Stina Kajsa
25 C:2 3(4) 244 1849-09-15 1849-09-23 Stina Erica Persson Sjödin Per Nybyggare Bysjö Persdotter Kajsa
26 C:2 3(4) 244 1849-09-27 1849-09-30 Stina Kajsa Eriksson Erik Dräng Krånge Jansdotter Stina Märta
27 C:2 3(4) 244 1849-10-15 Dödfödd pojke Mellgren Erik
28 C:2 3(4) 244 1849-10-18 1849-10-21 Olof Petter Olofsson Daniel Bonde Krånge Nilsdotter Lisa
29 C:2 3(4) 244 1849-10-21 1849-10-24 Sara Maria Betarsjönäset Nilsdotter Brita Piga
30 C:2 3(4) 244 1849-11-12 1849-11-13 Sven Petter Josefsson Anders Nybyggare Betarsjönäset Persdotter Ingeborg
31 C:2 3(4) 245 1849-12-04 1849-12-10 Olof Daniel Danielsson Daniel Bonde Degersjöberget Olofsdotter Märta Kajsa
32 C:2 3(4) 245 1849-12-15 1849-12-16 Henrik Jakob Eriksson Erik Landbonde Mo Persdotter Anna

© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02