Födda i Junsele 1850
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:2 | 3(4) | 245 | 1850-01-13 | 1850-01-15 | Per Jakob | Grundström | Olof Petter | Klockare | Mo | Jakobsdotter | Sara | |||||
2 | C:2 | 3(4) | 245 | 1850-02-10 | 1850-02-12 | Ingeborg Kajsa | Andersson | Erik | Nybyggare | Bysjö | Jakobsdotter | Greta | |||||
3 | C:2 | 3(4) | 246 | 1850-02-16 | 1850-02-24 | Anna | Kristoffersson | Nils | Nybyggare | Risbrännan | Eriksdotter | Anna | |||||
4 | C:2 | 3(4) | 246 | 1850-03-04 | 1850-03-04 | Gertru Greta | Nilsson | Sven | Bonde | Ruske | Jakobsdotter | Ingeborg Stina | |||||
5 | C:2 | 3(4) | 246 | 1850-03-13 | 1850-03-14 | Anna Erica | Nilsson | Salomon | Bonde | Lillegård | Danielsdotter | Kajsa | |||||
6 | C:2 | 3(4) | 246 | 1850-03-22 | 1850-04-02 | Daniel | Olofsson | Nils | Kronobonde | Öfra | Nilsdotter | Magdalena | |||||
7 | C:2 | 3(4) | 246 | 1850-04-01 | 1850-04-04 | Olof | Olof Andersson | Olof | Bonde | Krånge | Olofsdotter | Märta Brita | |||||
8 | C:2 | 3(4) | 247 | 1850-04-08 | 1850-04-10 | Anna Märta | Jonsson | Jon | Bonde | Tara | Henriksdotter | Kajsa | |||||
9 | C:2 | 3(4) | 247 | 1850-04-09 | 1850-04-14 | Anna Matilda | Grön | Johan Erik | Kronobåtsman | Vallen | Josefsdotter | Dordi | |||||
10 | C:2 | 3(4) | 247 | 1850-04-07 | 1850-04-18 | Sara Erica | Nilsson | Erik | Kronobonde | Öfra | Olofsdotter | Sara | |||||
11 | C:2 | 3(4) | 247 | 1850-04-27 | 1850-04-28 | Anders Olof | Jonsson | Jon | Bonde | Eden | Andersdotter | Kajsa | |||||
12 | C:2 | 3(4) | 247 | 1850-05-07 | 1850-05-09 | Nils Jonas | Danielsson | Jonas | Bonde | Krånge | Stefansdotter | Eva | |||||
13 | C:2 | 3(4) | 248 | 1850-05-19 | 1850-05-26 | Brita Märta | Henriksson | Abraham | Bonde | Tara | Eriksdotter | Märta | |||||
14 | C:2 | 3(4) | 248 | 1850-05-29 | 1850-06-02 | Jakob Efraim | Nilsson | Johan | Sökande nybyggare | Lillselet | Larsdotter | Sigrid Greta | |||||
15 | C:2 | 3(4) | 248 | 1850-05-25 | 1850-06-09 | Karl | Nilsson | Anders | Bonde | Öfra | Eriksdotter | Sigrid Kajsa | |||||
16 | C:2 | 3(4) | 248 | 1850-07-02 | 1850-07-04 | Brita Erica | Andersson | Nils | Sockenskräddare | Walldén | Kristina | ||||||
17 | C:2 | 3(4) | 248 | 1850-07-12 | 1850-07-14 | Henrik | Henriksson | Fredrik | Nybyggare | Oselet | Jonsdotter | Greta | |||||
18 | C:2 | 3(4) | 249 | 1850-07-18 | 1850-07-21 | Daniel | Danielsson | Anders | Bonde | Krånge | Svensdotter | Anna | |||||
19 | C:2 | 3(4) | 249 | 1850-07-22 | 1850-07-28 | Jonas Petter | Eriksson | Johan | Nybyggare | Lillselet | Nilsdotter | Anna Greta | |||||
20 | C:2 | 3(4) | 249 | 1850-08-03 | Dödfödd flicka | Mellgren | Erik | Tarselet | |||||||||
21 | C:2 | 3(4) | 249 | 1850-08-18 | 1850-08-20 | Erik Petter | Persson | Per | Bonde | Vallen | Danielsdotter | Anna Kristina | |||||
22 | C:2 | 3(4) | 249 | 1850-09-06 | 1850-09-08 | Anna Regina | Henriksson Molin | Anders | Bonde | Mo | Jonsdotter | Anna Brita | |||||
23 | C:2 | 3(4) | 249 | 1850-09-07 | 1850-09-08 | Ingeborg Regina | Nilsson | Daniel | Bonde | Lillegård | Salomonsdotter | Maja Lisa | |||||
24 | C:2 | 3(4) | 250 | 1850-09-12 | 1850-09-16 | Daniel | Alexandersson | Alexander | Tarasjöberget | Eriksdotter | Märta Greta | ||||||
25 | C:2 | 3(4) | 250 | 1850-09-17 | 1850-09-21 | Petronella | Nilsson | Erik | Nybyggare | Lillselet | Larsdotter | Stina Kajsa | |||||
26 | C:2 | 3(4) | 250 | 1850-10-10 | Nils Olof | Långvattnet | Gabrielsdotter | Kajsa | Piga | ||||||||
27 | C:2 | 3(4) | 250 | 1850-11-19 | 1850-11-24 | Eva | Svensson | Jakob | Bonde | Bölen | Nilsdotter | Kristina | |||||
28 | C:2 | 3(4) | 251 | 1850-12-24 | 1850-12-25 | Jakob Efraim | Molinder | Jonas | Torpare | Bölen | Eriksdotter | Anna |
© Mats Johansson, Frösön, 2001
Sidan uppdaterad 2007-02-02