Födda i Junsele 1851

ÅRSNR VOLYM KORT SIDA FÖDELSEDAT DOPDATUM NÖDDOP NAMN FOLIO I HFL FADERNS EFTERNAMN FADERNS FÖRNAMN FADERNS YRKE FADERNS HEMORT MODERNS EFTERNAMN MODERNS FÖRNAMN MODERNS YRKE DOPFÖRRÄTTARE ÖVRIGT
1 C:2 3(4) 251 1851-01-04 1851-01-07 Kristina Matilda Berglund Salomon Kronobonde Åkerbränna Jakobsdotter Sara Magdalena
2 C:2 3(4) 251 1851-01-09 1851-01-12 Brita Dorotea Henriksson Elias Bonde Mo Andersdotter Eva
3 C:2 3(4) 251 1851-01-08 1851-01-10 Anna Greta Abrahamsson Daniel Kronobonde Långvattnet Jakobsdotter Kajsa Greta
4 C:2 3(4) 251 1851-01-11 1851-01-12 Kajsa Maria Falkensson Karl Vallen Josefsdotter Sara
5 C:2 3(4) 252 1851-02-06 1851-02-08 Jonas Henrik Jonsson Elias Inhyses Tarasjönäset Johansdotter Kajsa
6 C:2 3(4) 252 1851-02-05 1851-02-09 Nils Anders Josefsson Josef Sökande nybyggare Betarsjönäset Nilsdotter Brita Stina
7 C:2 3(4) 252 1851-02-07 1851-02-09 Sara Johanna Eriksson Gustaf Dräng Gårelehöjden Hansdotter Anna Magdalena
8 C:2 3(4) 252 1851-03-10 1851-03-13 Jakob Jonsson Jon Inhyses Tarasjöberget Jonsdotter Lisa Magdalena
9 C:2 3(4) 253 1851-03-09 1851-03-23 Lars Petter Josefsson Jakob Kronobonde Öfra Larsdotter Lisa Sofia
10 C:2 3(4) 253 1851-04-27 1851-05-03 Olof Petter Norberg Zakarias Inhyses Åkerbränna Nilsdotter Märta Greta
11 C:2 3(4) 253 1851-05-05 1851-05-11 Nils Olof Jonsson Erik Torpare Gårelehöjden Eriksdotter Sara Lisa
12 C:2 3(4) 254 1851-05-20 1851-05-25 Greta Regina Andersson Abraham Bonde Krånge Salomonsdotter Anna Greta
13 C:2 3(4) 254 1851-06-07 1851-06-08 Nils Anders Olofsson Daniel Bonde Krånge Nilsdotter Lisa
14 C:2 3(4) 254 1851-06-29 1851-07-06 Anna Greta Svensson Johan Bonde Tara Abrahamsdotter Ingrid Greta
15 C:2 3(4) 254 1851-07-28 1851-08-03 Erik Olof Henriksson Erik Bonde Vallen Pålsdotter Märta Dorotea
16 C:2 3(4) 254 1851-08-03 1851-08-10 Aron Berglund Anders Kronobonde Åkerbränna Olofsdotter Kajsa
17 C:2 3(4) 255 1851-08-18 1851-08-24 Eva Kajsa Molund Anders Bonde Mo Abrahamsdotter Maria
18 C:2 3(4) 255 1851-08-29 1851-08-31 Lisa Greta Josefsson Anders Sökande nybyggare Betarsjönäset Persdotter Ingeborg
19 C:2 3(4) 255 1851-09-29 1851-10-01 1851-09-29 Kajsa Lillegård Kristoffersdotter Anna Stina Piga
20 C:2 3(4) 255 1851-10-05 1851-10-12 Daniel Petter Persson Per Bonde Krånge Danielsdotter Anna Stina
21 C:2 3(4) 255 1851-10-24 1851-10-26 Anders Forsseén Jonas Bonde Eden Andersdotter Kajsa
22 C:2 3(4) 255 1851-10-24 Dödfödd flicka Forsseén Jonas Bonde Eden Andersdotter Kajsa
23 C:2 3(4) 256 1851-11-08 1851-11-12 Elias Salomonsson Salomon Nybyggare Tarasjöberget Eriksdotter Eva Dorotea
24 C:2 3(4) 256 1851-11-15 1851-11-15 Salomon Sundius Nils Anders Bonde Lillegård Eriksdotter Kajsa
25 C:2 3(4) 256 1851-12-05 1851-12-07 Appolonia Katarina Salomonsson Erik Bonde Vallen Abrahamsdotter Maria
26 C:2 3(4) 256 1851-12-05 1851-12-07 Greta Johanna Danielsson Johan Inhyses Tarselet Persdotter Stina Greta
27 C:2 3(4) 256 1851-12-08 1851-12-10 Ingeborg Greta Olofsson Daniel Inhyses Mo Jakobsdotter Eva
28 C:2 3(4) 257 1851-12-08 1851-12-14 Anna Andrietta Matsson Anders Petter Dräng Gårelehöjden Jonsdotter Anna Greta
29 C:2 3(4) 257 1851-12-18 1851-12-19 Adam Adamsson Adam Torpare Tarasjöberget Persdotter Sara Greta
30 C:2 3(4) 257 1851-12-25 1852-01-01 Nils Petter Kristoffersson Nils Nybyggare Risbrännan Eriksdotter Anna

© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02