Födda i Junsele 1852
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:2 | 3(4) | 257 | 1852-01-06 | 1852-01-06 | Jonas Oskar | Nilsson | Gustav | Torpare | Betarsjönäset | Nilsdottter | Lisa Greta | |||||
2 | C:2 | 3(4) | 258 | 1852-01-03 | 1852-01-08 | Anders | Eliasson | Abraham | Bonde | Vallen | Andersdotter | Kajsa | |||||
3 | C:2 | 3(4) | 258 | 1852-01-20 | 1852-01-21 | Anders Jakob | Andersson | Tr Nils | Dräng | Eden | Jakobsdotter | Helena | |||||
4 | C:2 | 3(4) | 258 | 1852-01-26 | 1852-01-27 | Kajsa Dorotea | Nilsson | Salomon | Bonde | Lillegård | Danielsdotter | Kajsa | |||||
5 | C:2 | 3(4) | 258 | 1852-01-26 | 1852-01-27 | Erik Petter | Danielsson | Jonas | Bonde | Krånge | Stefansdotter | Eva | |||||
6 | C:2 | 3(4) | 258 | 1852-02-04 | 1852-02-08 | Eva Märta | Tarselet | Persdotter | Kajsa Magdalena | Piga | |||||||
7 | C:2 | 3(4) | 259 | 1852-02-12 | 1852-02-14 | Maria Karolina | Olsson Edin | Anders | Fjärdingsman | Krånge | Danielsdotter | Greta | |||||
8 | C:2 | 3(4) | 259 | 1852-02-05 | 1852-02-15 | Olof Petter | Persson Wedin | Per | Inhyses | Tarselet | Olofsdotter | Lena Stina | |||||
9 | C:2 | 3(4) | 259 | 1852-02-14 | 1852-02-16 | Sven Petter | Nilsson | Sven | Bonde | Ruske | Jakobsdotter | Ingeborg Stina | |||||
10 | C:2 | 3(4) | 259 | 1852-02-23 | 1852-02-29 | Erik Oskar | Nilsson | Erik | Sökande nybyggare | Lillselet | Larsdotter | Stina Kajsa | |||||
11 | C:2 | 3(4) | 260 | 1852-02-26 | 1852-02-29 | Anna Erica | Eriksson | Erik | Landbonde | Mo | Persdotter | Anna | |||||
12 | C:2 | 3(4) | 260 | 1852-01-27 | 1852-03-06 | Kristina Maria | Danielsson | Daniel | Bonde | Degersjöberget | Olofsdotter | Märta Kajsa | |||||
13 | C:2 | 3(4) | 260 | 1852-03-04 | 1852-03-19 | Karl Magnus | Olofsson | Nils | Bonde | Öfra | Nilsdotter | Magdalena | |||||
14 | C:2 | 3(4) | 260 | 1852-04-08 | 1852-04-09 | Gertrud Greta | Andersson | Erik | Nybyggare | Bysjö | Jakobsdotter | Greta | |||||
15 | C:2 | 3(4) | 261 | 1852-04-11 | 1852-04-22 | Johannes | Danielsson | Erik | Inhyses | Åkerbränna | Jakobsdotter | Kristina | |||||
16 | C:2 | 3(4) | 261 | 1852-04-21 | 1852-04-25 | Karl Oskar | Sundvall | Jonas | Torpare | Gåreleselet | Persdotter | Anna Johanna | |||||
17 | C:2 | 3(4) | 261 | 1852-05-04 | 1852-05-09 | Märta Johanna | Persson | Erik Petter | Inhyses | Tarselet | Jonsdotter | Kajsa Lisa | |||||
18 | C:2 | 3(4) | 261 | 1852-05-07 | 1852-05-09 | Helena Johanna | Eliasson | Erik | Hemmanstillträdare | Mo | Grundström | Märta Johanna | |||||
19 | C:2 | 3(4) | 261 | 1852-05-07 | 1852-05-09 | Anna Stina | Danielsson | Nils | Nybyggare | Lillselet | Ingelsdotter | Dordi | |||||
20 | C:2 | 3(4) | 262 | 1852-05-10 | 1852-05-16 | Botilda Kristina | Persson | Daniel | Bonde | Tara | Henriksdotter | Kajsa | |||||
21 | C:2 | 3(4) | 262 | 1852-05-21 | 1852-05-23 | Margareta Johanna | Josefsson | Josef | Sökande nybyggare | Betarsjönäset | Nilsdotter | Brita Stina | |||||
22 | C:2 | 3(4) | 262 | 1852-05-09 | Dödfödd pojke | Eriksson | Salomon | Nybyggare | Västerås | ||||||||
23 | C:2 | 3(4) | 262 | 1852-05-30 | 1852-06-04 | Petrus | Eriksson | Per | Nybyggare | Tarasjönäset | Henriksdotter | Anna | |||||
24 | C:2 | 3(4) | 262 | 1852-06-24 | 1852-06-27 | Per Erik | Ljungqvist | Daniel | Bonde | Krånge | Henriksdotter | Kajsa | |||||
25 | C:2 | 3(4) | 262 | 1852-06-26 | 1852-07-04 | Stina Märta | Nilsson | Henrik | Kronobonde | Långvattnet | Jonsdotter | Kajsa Märta | |||||
26 | C:2 | 3(4) | 263 | 1852-08-19 | 1852-08-21 | Nils Zakarias | Öfverlund | Olof | Nybyggare | Nybäck | Zakrisdotter | Anna Stina | |||||
27 | C:2 | 3(4) | 263 | 1852-09-14 | 1852-09-14 | Anna Charlotta | Nilsson | Daniel | Bonde | Lillegård | Salomonsdotter | Maja Lisa | |||||
28 | C:2 | 3(4) | 263 | 1852-09-26 | 1852-09-27 | Erik Petter | Eriksson | Nils | Dräng | Krånge | Jonsdotter | Karolina Kristina | |||||
29 | C:2 | 3(4) | 264 | 1852-07-08 | 1852-07-11 | Abraham Oskar | Jonsson | Jon | Bonde | Tara | Henriksdotter | Kajsa | |||||
30 | C:2 | 3(4) | 264 | 1852-10-29 | Dödfödd flicka | Norling | Nils | Sockenskräddare | Krånge | ||||||||
31 | C:2 | 3(4) | 264 | 1852-11-03 | 1852-11-07 | Lisa Johanna | Olofsson | Hans | Nybyggare | Bysjö | Persdotter | Lisa | |||||
32 | C:2 | 3(4) | 264 | 1852-11-06 | 1852-11-08 | Helena Brita | Grundström | Olof Petter | Klockare | Mo | Jakobsdotter | Sara | |||||
33 | C:2 | 3(4) | 264 | 1852-11-14 | 1852-11-18 | Kajsa Greta | Danielsson | Daniel | Bonde | Eden | Danielsdotter | Kajsa | |||||
34 | C:2 | 3(4) | 265 | 1852-11-13 | 1852-11-20 | Eva Maria | Berglund | Salomon | Kronobonde | Åkerbränna | Jakobsdotter | Sara Magdalena | |||||
35 | C:2 | 3(4) | 265 | 1852-11-20 | 1852-11-27 | Anna Kajsa | Jonsson | Elias | Inhyses | Tarasjöberget | Jansdotter | Kajsa | |||||
36 | C:2 | 3(4) | 265 | 1852-11-24 | 1852-11-27 | Elias | Andersson | Olof | Bonde | Krånge | Olofsdotter | Märta Brita | |||||
37 | C:2 | 3(4) | 266 | 1852-12-22 | 1852-12-26 | Johannes | Johansson | Per | Bonde | Eden | Danielsdotter | Kristina | |||||
38 | C:2 | 3(4) | 266 | 1852-12-27 | 1852-12-28 | Johannes | Jansson | Jan | Bonde | Krånge | Jonsdotter | Anna Kajsa |
© Mats Johansson, Frösön, 2001
Sidan uppdaterad 2007-02-02