Födda i Junsele 1853

ÅRSNR VOLYM KORT SIDA FÖDELSEDAT DOPDATUM NÖDDOP NAMN FOLIO I HFL FADERNS EFTERNAMN FADERNS FÖRNAMN FADERNS YRKE FADERNS HEMORT MODERNS EFTERNAMN MODERNS FÖRNAMN MODERNS YRKE DOPFÖRRÄTTARE ÖVRIGT
1 C:2 3(4) 267 1853-01-05 1853-01-09 Salomon Andersson Nils Landbonde Lillegård Nilsdotter Kajsa
2 C:2 3(4) 267 1853-02-10 1853-02-13 Per Olof Persson Per Nybyggare Bysjö Persdotter Kajsa
3 C:2 3(4) 267 1853-02-19 1853-02-26 Stina Märta Eriksson Mats Sökande nybyggare Tarasjöberget Persdotter Märta Maria
4 C:2 3(4) 267 1853-02-28 1853-03-06 Jonas Erik Wallinder Salomon Bonde Gårelehöjden Eriksdotter Stina Kajsa
5 C:2 3(4) 268 1853-04-13 1853-04-15 Anna Lovisa Olofsson Daniel Bonde Krånge Nilsdotter Lisa
6 C:2 3(4) 268 1853-04-17 1853-04-17 Märta Dorotea Grön Johan Erik Kronobåtsman Vallen Josefsdotter Dorotea
7 C:2 3(4) 268 1853-04-27 1853-05-01 Per Magnus Persson Per Dräng Mo Kristoffersdotter Anna Stina
8 C:2 3(4) 268 1853-05-07 1853-05-08 Henrik Jakob Henriksson Anders Bonde Mo Jonsdotter Anna Brita
9 C:2 3(4) 268 1853-05-09 1853-05-15 Anna Andrietta Forsseén Jonas Bonde Eden Andersdotter Kajsa
10 C:2 3(4) 269 1853-05-24 1853-06-06 Anna Olofsson Nils Kronobonde Öfra Nilsdotter Magdalena
11 C:2 3(4) 269 1853-06-14 1853-06-22 Erik Eriksson Salomon Nybyggare Västerås Eriksdotter Sigrid Katarina
12 C:2 3(4) 269 1853-06-24 1853-06-28 Anders Jakob Jansson Nils Bonde Långvattnet Persdotter Kajsa
13 C:2 3(4) 269 1853-06-11 1853-06-19 Anders Petter Moberg Karl Nybyggare Västerås Andersdotter Sara
14 C:2 3(4) 270 1853-07-09 1853-07-16 Anna Stina Nilsson Anders Bonde Öfra Eriksdotter Sigrid Kajsa
15 C:2 3(4) 270 1853-07-10 1853-07-17 Greta Johanna Henriksson Abraham Bonde Tara Eriksdotter Märta
16 C:2 3(4) 270 1853-07-11 1853-07-17 Anna Eleonora Nilsson Jan Sökande nybyggare Lillselet Larsdotter Sigrid Greta
17 C:2 3(4) 270 1853-07-29 1853-07-31 Nils Anders Nilsson Nils Nybyggare Betarsjönäset Svensdotter Maria
18 C:2 3(4) 271 1853-08-06 1853-08-07 Erik Olof Kristoffersson Nils Nybyggare Risbrännan Eriksdotter Anna
19 C:2 3(4) 271 1853-08-06 1853-08-14 Oskar Tara Pålsdotter Märta Stina Piga
20 C:2 3(4) 271 1853-08-10 1853-08-14 Erik Olof Eriksson Erik Inhyses Krånge Jansdotter Stina Märta
21 C:2 3(4) 271 1853-08-14 1853-08-21 Anders Johan Persson Wedin Per Inhyses dräng Tarselet Olofsdotter Lena Stina
22 C:2 3(4) 271 1853-08-25 1853-08-28 Johan Petter Danielsson Johan Dräng Tarselet Persdotter Stina Greta
23 C:2 3(4) 272 1853-08-30 1853-09-14 Kajsa Lovisa Ritzén Erik Skolläraren Ullstedt Brita Stina
24 C:2 3(4) 272 1853-09-08 1853-09-11 Erik Oskar Eriksson Per Nybyggare Tarasjönäset Henriksdotter Anna
25 C:2 3(4) 272 1853-09-15 1853-09-18 Jakob Petter Jakobsson Anders Bonde Eden Abrahamsdotter Anna
26 C:2 3(4) 272 1853-09-27 1853-09-29 Regina Eriksson Nils Nybyggare Lillselet Larsdotter Stina Kajsa
27 C:2 3(4) 273 1853-09-31 1853-10-02 Nils Anders Matsson Anders Petter Dräng Gårelehöjden Jonsdotter Anna Greta
28 C:2 3(4) 273 1853-10-01 1853-10-04 Ingeborg Margareta Salomonsson Abraham Bonde Vallen Henriksdotter Anna Greta
29 C:2 3(4) 273 1853-10-13 1853-10-16 Nils Johan Andersson Erik Nybyggare Bysjö Jakobsdotter Greta
30 C:2 3(4) 273 1853-10-12 1853-10-16 Nils Jonas Danielsson Nils Nybyggare Lillselet Ingelsdotter Dordi
31 C:2 3(4) 274 1853-10-17 1853-10-19 Kajsa Helena Andersson Nils Torpare Bysjö Jakobsdotter Helena
32 C:2 3(4) 274 1853-10-22 1853-10-25 Eva Maria Salomonsson Jon Bonde Vallen Danielsdotter Lisa Kajsa
33 C:2 3(4) 274 1853-11-11 1853-11-13 Daniel Danielsson Anders Bonde Eden Eliasdotter Helena Magdalena
34 C:2 3(4) 274 1853-11-13 1853-11-20 Anna Magdalena Persson Erik Petter Inhyses Tarselet Jonsdotter Kajsa Lisa
35 C:2 3(4) 274 1853-11-01 Dödfödd flicka Nilsson Lars Kronobonde Långvattnet Mähler Anna Helena
36 C:2 3(4) 275 1853-11-05 1853-11-27 Nils Anders Josefsson Jakob Kronobonde Öfra Larsdotter Lisa Sofia
37 C:2 3(4) 275 1853-12-04 1853-12-07 Sara Stina Jungqvist Daniel Bonde Krånge Henriksdotter Kajsa
38 C:2 3(4) 275 1853-12-07 1853-12-11 Nils Anders Norlien Nils Sockenskräddare Lillegård Walldén Kristina
39 C:2 3(4) 275 1853-12-08 1853-12-11 Brita Greta Olsson Sjödin Nils Nybyggare Tarasjönäset Eriksdotter Anna Helena
40 C:2 3(4) 276 1853-12-15 1853-12-21 Petrus Andersson Per Sökande nybyggare Nybäck Nilsdotter Stina Greta
41 C:2 3(4) 276 1853-12-24 1853-12-26 Sara Johanna Svensson Johan Bonde Tara Abrahamsdotter Ingrid Greta

© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02