Födda i Junsele 1854
ÅRSNR | VOLYM | KORT | SIDA | FÖDELSEDAT | DOPDATUM | NÖDDOP | NAMN | FOLIO I HFL | FADERNS EFTERNAMN | FADERNS FÖRNAMN | FADERNS YRKE | FADERNS HEMORT | MODERNS EFTERNAMN | MODERNS FÖRNAMN | MODERNS YRKE | DOPFÖRRÄTTARE | ÖVRIGT |
1 | C:2 | 3(4) | 276 | 1854-01-09 | 1854-01-10 | Stefan Magnus | Danielsson | Jon | Bonde | Krånge | Stefansdotter | Eva | |||||
2 | C:2 | 3(4) | 276 | 1854-01-17 | 1854-01-22 | Olof Petter | Edin | Anders | Fjärdingsman | Krånge | Danielsdotter | Margareta | |||||
3 | C:2 | 3(4) | 277 | 1854-01-14 | 1854-01-29 | Olof Petter | Berglund | Anders | Kronobonde | Åkerbränna | Olofsdotter | Kajsa | |||||
4 | C:2 | 3(4) | 277 | 1854-01-27 | 1854-01-29 | Eva Kajsa | Andersson | Abraham | Bonde | Krånge | Salomonsdotter | Anna Greta | |||||
5 | C:2 | 3(4) | 277 | 1854-01-28 | 1854-01-29 | Apollonia Götilda | Eliasson | Elias | Hemmanstillträdare | Vallen | Persdotter | Ingeborg Kajsa | |||||
6 | C:2 | 3(4) | 277 | 1854-01-28 | 1854-02-05 | Jonas Viktor | Sundvall | Jonas | Torpare | Gåreleselet | Persdotter | Anna Johanna | |||||
7 | C:2 | 3(4) | 278 | 1854-02-08 | 1854-02-09 | Erik Jakob | Nilsson | Nils | Bonde | Ruske | Jakobsdotter | Hedvig | |||||
8 | C:2 | 3(4) | 278 | 1854-02-24 | Dödfödd pojke | Jonsson | Jon | Inhyses | Tara | Persdotter | Lisa Magdalena | ||||||
9 | C:2 | 3(4) | 278 | 1854-03-05 | 1854-03-10 | Sara Helena | Danielsson | Daniel | Bonde | Degersjöberget | Olofsdotter | Märta Kajsa | |||||
10 | C:2 | 3(4) | 278 | 1854-03-07 | 1854-03-10 | Greta Erica | Borgström | Gustaf | Torpare | Degersjöberget | Hansdotter | Anna Magdalena | |||||
11 | C:2 | 4(4) | 279 | 1854-03-12 | 1854-03-20 | Jonas | Salomonsson | Salomon | Nybyggare | Tarasjöberget | Eriksdotter | Eva Dordi | |||||
12 | C:2 | 4(4) | 279 | 1854-03-19 | 1854-03-23 | Eva Matilda | Nilsson | Daniel | Bonde | Lillegård | Salomonsdotter | Maria Lisa | |||||
13 | C:2 | 4(4) | 279 | 1854-03-28 | 1854-03-29 | Elias August | Nilsson | Sven | Bonde | Ruske | Jakobsdotter | Ingeborg Kristina | |||||
14 | C:2 | 4(4) | 279 | 1854-03-27 | Döfödd flicka | Danielsson | Erik | Inhyses | Gårelehöjden | ||||||||
15 | C:2 | 4(4) | 279 | 1854-03-29 | 1854-04-09 | Erik Jakob | Norberg | Zakarias | Torpare | Nybäck | Nilsdotter | Marta Greta | |||||
16 | C:2 | 4(4) | 280 | 1854-04-06 | 1854-04-08 | Elias Kristoffer | Wallinder | Erik | Bonde | Vallen | Abrahamsdotter | Maria | |||||
17 | C:2 | 4(4) | 280 | 1854-04-09 | 1854-04-14 | Kajsa Amanda | Wallinder | Salomon | Bonde | Gårelehöjden | Engman | Stina Kajsa | |||||
18 | C:2 | 4(4) | 280 | 1854-04-24 | 1854-04-25 | Dordi Albertina | Falkensson | Karl | Inhyses | Ruske | Josefsdotter | Sara | |||||
19 | C:2 | 4(4) | 280 | 1854-04-23 | 1854-04-25 | Nils Jonas | Eriksson | Nils | Inhyses | Stugutjälen | Jonsdotter | Karolina Stina | |||||
20 | C:2 | 4(4) | 281 | 1854-05-14 | 1854-03-21 | Märta Johanna | Jonsson | Erik | Torpare | Gårelehöjden | Eriksdotter | Sara Lisa | |||||
21 | C:2 | 4(4) | 281 | 1854-05-21 | 1854-03-25 | Lisa Greta | Adamsson | Adam | Torpare | Tarasjöberget | Persdotter | Sara Greta | |||||
22 | C:2 | 4(4) | 281 | 1854-05-27 | 1854-05-30 | Greta Johanna | Alexandersson | Alexander | Nybyggare | Tarasjöberget | Eriksdotter | Märta Greta | |||||
23 | C:2 | 4(4) | 281 | 1854-05-11 | 1854-06-10 | Olof Petter | Öfverlund | Olof | Nybyggare | Nybäck | Norberg | Anna Stina | |||||
24 | C:2 | 4(4) | 282 | 1854-06-23 | 1854-06-24 | Kristina Lovisa | Persson | Jakob | Bonde | Tara | Henriksdotter | Märta | |||||
25 | C:2 | 4(4) | 282 | 1854-06-21 | 1854-06-24 | Carl Petter | Kristoffersson | Per | Dräng | Risbäck | Persdotter | Sara Kajsa | |||||
26 | C:2 | 4(4) | 282 | 1854-06-27 | 1854-06-28 | Kajsa Greta | Bölen | Gabrielsdotter | Kajsa Greta | Piga | |||||||
27 | C:2 | 4(4) | 282 | 1854-07-30 | 1854-08-06 | Greta Erica | Josefsson Hamberg | Josef | Inhyses | Gåreleselet | Stina Erica | ||||||
28 | C:2 | 4(4) | 282 | 1854-08-11 | 1854-08-13 | Eva Eleonora | Jansson | Jan | Bonde | Krånge | Jonsdotter | Anna Kajsa | |||||
29 | C:2 | 4(4) | 283 | 1854-09-01 | 1854-09-03 | Erik Olof | Eriksson | Jon | Dräng | Vallen | Olofsdotter | Maja Stina | |||||
30 | C:2 | 4(4) | 283 | 1854-09-03 | 1854-09-08 | Abraham | Eliasson | Abraham | Bonde | Vallen | Andersdotter | Kajsa | |||||
31 | C:2 | 4(4) | 283 | 1854-09-16 | 1854-09-20 | Stina Kajsa | Persson | Per | Bonde | Krånge | Danielsdotter | Anna Stina | |||||
32 | C:2 | 4(4) | 283 | 1854-09-20 | 1854-09-22 | Erik Johan | Forsseén | Jonas | Bonde | Eden | Andersdotter | Kajsa | |||||
33 | C:2 | 4(4) | 284 | 1854-09-24 | 1854-09-25 | Eva Kajsa | Nilsson | Gustav | Torpare | Betarsjönäset | Nilsdottter | Lisa Greta | |||||
34 | C:2 | 4(4) | 284 | 1854-10-02 | 1854-10-08 | Josef Oskar | Josefsson | Josef | Sökande nybyggare | Betarsjönäset | Nilsdotter | Brita Stina | |||||
35 | C:2 | 4(4) | 284 | 1854-10-19 | 1854-10-23 | Eva Johanna | Jonsson | Jon | Bonde | Tara | Henriksdotter | Kajsa | |||||
36 | C:2 | 4(4) | 284 | 1854-11-07 | 1854-11-12 | Kajsa Lovisa | Persson | Daniel | Bonde | Tara | Henriksdotter | Kajsa | |||||
37 | C:2 | 4(4) | 284 | 1854-11-19 | 1854-11-26 | Jonas Daniel | Olofsson | Hans | Nybyggare | Bysjö | Persdotter | Lisa | |||||
38 | C:2 | 4(4) | 285 | 1854-11-22 | 1854-11-26 | Kajsa Greta | Sundius | Nils Anders | Bonde | Lillegård | Nilsdotter | Kajsa | |||||
39 | C:2 | 4(4) | 285 | 1854-12-05 | 1854-12-08 | Olof Daniel | Ingelsson | Jon | Bonde | Vallen | Andersdotter | Anna Stina | |||||
40 | C:2 | 4(4) | 285 | 1854-12-05 | 1854-12-19 | Greta Johanna | Matsson | Anders Petter | Torpare | Gårelehöjden | Jonsdotter | Anna Greta | |||||
41 | C:2 | 4(4) | 285 | 1854-12-10 | 1854-12-10 | Kajsa Helena | Jakobsson | Anders | Bonde | Eden | Abrahamsdotter | Anna | |||||
42 | C:2 | 4(4) | 286 | 1854-12-18 | 1854-12-24 | Kristoffer | Persson | Per | Sökande nybyggare | Näset | Kristoffersdotter | Anna Stina | |||||
43 | C:2 | 4(4) | 286 | 1854-12-25 | 1854-12-27 | Petrus | Persson | Henrik | Bonde | Mo | Salomonsdotter | Eva | |||||
44 | C:2 | 4(4) | 286 | 1854-12-30 | 1855-01-03 | Gertrud Kajsa | Molin | Fredrik | Bonde | Oselet | Jonsdotter | Greta |
© Mats Johansson, Frösön, 2001
Sidan uppdaterad 2007-02-02