Födda i Junsele 1855

ÅRSNR VOLYM KORT SIDA FÖDELSEDAT DOPDATUM NÖDDOP NAMN FOLIO I HFL FADERNS EFTERNAMN FADERNS FÖRNAMN FADERNS YRKE FADERNS HEMORT MODERNS EFTERNAMN MODERNS FÖRNAMN MODERNS YRKE DOPFÖRRÄTTARE ÖVRIGT
1 C:2 4(4) 287 1855-01-08 1855-01-09 Anna Kristina Eliasson Erik Bonde Mo Grundström Märta Johanna
2 C:2 4(4) 287 1855-01-11 1855-01-14 Zakarias Grundström Olof Petter Klockare Mo Jakobsdotter Sara
3 C:2 4(4) 287 1855-01-19 1855-01-20 Anders Olof Josefsson Anders Nybyggare Betarsjönäset Persdotter Ingeborg
4 C:2 4(4) 287 1855-01-30 1855-02-01 Märta Johanna Jonsson Elias Torpare Långvattnet Jansdotter Kajsa
5 C:2 4(4) 288 1855-02-08 1855-02-11 Greta Erica Eriksson Åström Daniel Eriksson Dräng Ruske Abrahamsdotter Kajsa
6 C:2 4(4) 288 1855-02-12 1855-02-18 Ingrid Maria Andersson Nils Johan Dräng Gåreleselet Persdotter Märta Greta
7 C:2 4(4) 288 1855-03-02 1855-03-04 Eva Danielsson Erik Inhyses Gårelehöjden Jakobsdotter Kristina
8 C:2 4(4) 288 1855-03-04 1855-03-04 Anna Johanna Johansson Daniel Bonde Vallen Jakobsdotter Anna
9 C:2 4(4) 288 1855-03-29 1855-04-01 Lisa Kajsa Jonsson Jon Torpare Tara Persdotter Lisa Magdalena
10 C:2 4(4) 289 1855-04-16 1855-04-22 Anders Magnus Sjödin Per Nybyggare Bysjö Persdotter Kajsa
11 C:2 4(4) 289 1855-04-03 1855-04-08 Petrus Andersson Erik Nybyggare Bysjö Jakobsdotter Margareta
12 C:2 4(4) 289 1855-04-20 1855-04-22 Nils Gustav Salomonsson Gustav Johan Inhyses Lillselet Jonsdotter Eva Lisa
13 C:2 4(4) 289 1855-04-27 1855-04-29 Henrik Jakob Walldén Abraham Bonde Vallen Henriksdotter Anna Greta
14 C:2 4(4) 289 1855-05-11 1855-05-13 Erik Vilhelm Jonsson Erik Torpare Gårelehöjden Eriksdotter Sara Lisa
15 C:2 4(4) 290 1855-06-03 1855-06-06 Anders Ingelsson Molund Anders Ingelsson Bonde Abrahamsdotter Maria
16 C:2 4(4) 290 1855-06-03 1855-06-06 Josef Ingelsson Molund Anders Ingelsson Bonde Abrahamsdotter Maria
17 C:2 4(4) 290 1855-06-05 1855-06-06 Kajsa Helena Danielsson Anders Bonde Eden Eliasdotter Helena
18 C:2 4(4) 290 1855-06-02 1855-06-06 Katarina Eriksson Erik Bonde Östanbäck Svensdotter Kajsa
19 C:2 4(4) 290 1855-06-21 1855-06-23 Abraham Oskar Wallin Abraham Bonde Vallen Persdotter Anna Lisa
20 C:2 4(4) 291 1855-06-30 1855-07-04 Nils Anders Berglund Salomon Kronobonde Åkerbränna Jakobsdotter Sara Magdalena
21 C:2 4(4) 291 1855-07-10 1855-07-11 Brita Fredrika Moberg Karl Fredrik Nybyggare Västerås Andersdotter Sara
22 C:2 4(4) 291 1855-07-07 1855-07-12 Daniel Abraham Johansson Nils Bonde Långvattnet Persdotter Kajsa
23 C:2 4(4) 291 1855-07-22 1855-07-22 Anders Olof Gröner Johan Erik Kronobåtsman Vallen Josefsdotter Dordi
24 C:2 4(4) 291 1855-07-26 1855-08-05 Nils Jakob Wedin Per Inhyses Tarselet Olofsdotter Lena Stina
25 C:2 4(4) 292 1855-08-03 1855-08-05 Olof Daniel Olofsson Daniel Inhyses Lillselet Jakobsdotter Eva
26 C:2 4(4) 292 1855-08-05 1855-08-12 Erik Petter Mähler Per Erik Bonde Degersjöberget Persdotter Magdalena
27 C:2 4(4) 292 1855-08-15 1855-08-19 Katarina Eriksson Mats Nybyggare Tarasjöberget Persdotter Märta Maria
28 C:2 4(4) 292 1855-09-07 1855-09-12 Kristina Magdalena Olofsson Nils Bonde Öfra Nilsdotter Magdalena
29 C:2 4(4) 292 1855-09-10 1855-09-13 Erik Jakob Bondeson Mo Jansdotter Anna Stina
30 C:2 4(4) 293 1855-10-18 1855-10-21 Johan August Sundvall Jonas Torpare Gåreleselet Persdotter Anna Johanna
31 C:2 4(4) 293 1855-10-21 1855-10-27 Erik Andersson Olof Bonde Krånge Olofsdotter Märta Brita
32 C:2 4(4) 293 1855-10-23 1855-10-28 Märta Johanna Danielsson Jan Torpare Tarselet Persdotter Stina Greta
33 C:3 1(1) 2:3 1855-11-11 1855-11-11 Karl Ludvig Nilsson Johan Nybyggare Lillselet Larsdotter Sigrid Greta
34 C:3 1(1) 2:3 1855-11-26 1885-11-28 Nils Abraham Jakobsson Anders Bonde Eden Abrahamsdotter Anna
35 C:3 1(1) 2:3 1855-12-03 1885-12-08 Olof Petter Forsseén Jonas Bonde Eden Andersdotter Kajsa
36 C:3 1(1) 2:3 1855-12-04 1885-12-09 Erik Petter Josefsson Josef Nybyggare Betarsjönäset Nilsdotter Brita Stina
37 C:3 1(1) 2:3 1855-12-07 1885-12-09 Katarina Henriksson Anders Bonde Mo Jonsdotter Anna Brita
38 C:3 1(1) 2:4 1855-12-20 1885-12-23 Per Martin Ritzén Erik Skolläraren Lillegård Ullstedt Brita Stina
39 C:3 1(1) 2:4 1855-12-26 Död pojke Eriksson Per Tarasjönäset

© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02